Дисципліна | Середнє | Найкраще |
---|---|---|
3x3x3 Cube | 10.75 | 8.88 |
2x2x2 Cube | 3.10 | 2.06 |
4x4x4 Cube | 1:24.21 | 1:12.70 |
2x2x2 Blindfolded | 1:05.99 | 59.76 |
3x3x3 One-Handed | 16.83 | 13.74 |
2x2x2 One-Handed | 5.65 | 3.32 |
4x4x4 One-Handed | 2:27.95 | 2:13.38 |
Clock | 11.35 | 8.50 |
Pyraminx | 7.07 | 4.86 |
Skewb | 5.30 | 2.78 |
Skewb One-Handed | 18.27 | 14.70 |
Mirror Blocks | 47.18 | 37.71 |
Mirror Blocks Blindfolded | 2:35.73 | 2:10.58 |
Mirror Blocks S | 16.94 | 14.69 |
Relay 2-3 | 22.25 | 18.28 |
6 Sexy Moves | 1.66 | 1.60 |
3 Sexy Moves Pyraminx | 0.84 | 0.74 |
3x3x3 Cube Mechanically | 1:12.45 | 1:05.06 |
3x3x3 Cube Avg100 | 12.72 | 12.72 |
Детальні результати
3x3
2x2
4x4
2x2bf
3x3oh
2x2oh
4x4oh
clock
pyram
skewb
skewb oh
mirror
mirror bf
mirror s
relay2-3
6pif-paf
3pif-paf-pyra
3x3 mech
3x3 100
2x2x2 Blindfolded
Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportcubing 2019 31 | Round 1 | 1 | 1:05.99 | 59.76 | 1:14.12 | 1:04.08 | 59.76 |