Дисципліна | Середнє | Найкраще |
---|---|---|
3x3x3 Cube | 11.09 | 9.98 |
2x2x2 Cube | 3.53 | 2.76 |
4x4x4 Cube | 52.61 | 47.56 |
3x3x3 Blindfolded | DNF | 1:44.61 |
2x2x2 Blindfolded | 45.14 | 32.71 |
3x3x3 One-Handed | 30.28 | 27.25 |
2x2x2 One-Handed | 10.75 | 4.43 |
Clock | 8.51 | 7.68 |
Pyraminx | 4.30 | 4.16 |
Skewb | 10.53 | 9.18 |
Relay 2-3 | 17.65 | 15.01 |
Relay 2-4 | 1:29.31 | 1:21.30 |
3x3x3 Real Man | 2:02.59 | 2:00.08 |
2x2x2 Real Man | 53.58 | 50.10 |
Детальні результати
2x2x2 Blindfolded
Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UkraineWillWin 2023 33 | Round 1 | 2 | 45.14 | 32.71 | 32.71 | 56.13 | 46.59 |