Дисципліна | Середнє | Найкраще |
---|---|---|
3x3x3 Cube | 8.42 | 7.39 |
2x2x2 Cube | 1.91 | 1.01 |
4x4x4 Cube | 36.24 | 32.96 |
5x5x5 Cube | 1:04.34 | 1:00.31 |
2x2x2 Blindfolded | 25.61 | 16.90 |
3x3x3 Fewest Moves | 18.00 | 18.00 |
2x2x2 Fewest Moves | 10.00 | 10.00 |
3x3x3 One-Handed | 13.67 | 10.91 |
Clock | 5.55 | 4.89 |
Clock One-Handed | 23.84 | 18.49 |
Pyraminx | 2.59 | 2.04 |
Skewb | 1.59 | 1.12 |
Square-1 | 12.00 | 9.38 |
Relay 2-3 | 15.12 | 13.36 |
3x3x3 Real Man | 1:28.31 | 1:18.91 |
2x2x2 Real Man | 44.12 | 42.20 |
Skewb Real Man | 43.00 | 40.75 |
Детальні результати
3x3
2x2
4x4
5x5
2x2bf
3x3fm
2x2fm
3x3oh
clock
clock oh
pyram
skewb
sq1
relay2-3
3x3rm
2x2rm
skewb rm
2x2x2 Blindfolded
Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UkraineWillWin 2024 43 | Round 1 | 6 | DNF | 16.90 | DNF | DNF | 16.90 | ||
UkraineWillWin 2024 36 | Round 1 | 3 | 25.61 | 18.36 | 29.70 | 18.36 | 28.77 |