Ігор Суховатенко

Поточні рекорди

Дисципліна Середнє Найкраще
3x3x3 Cube 7.17 5.40
2x2x2 Cube 2.00 1.48
4x4x4 Cube 30.67 26.91
5x5x5 Cube 57.93 54.37
6x6x6 Cube 1:47.52 1:40.55
7x7x7 Cube 2:35.50 2:22.25
3x3x3 Blindfolded 41.43 37.07
2x2x2 Blindfolded 16.09 12.39
3x3x3 Fewest Moves 59.00 59.00
2x2x2 Fewest Moves 12.00 12.00
3x3x3 One-Handed 12.11 10.93
2x2x2 One-Handed 4.09 2.58
4x4x4 One-Handed 2:04.65 1:55.17
Clock 24.08 19.85
Megaminx 42.57 37.74
Pyraminx 5.96 3.65
Pyraminx One-Handed 28.38 19.37
Skewb 4.37 2.89
Skewb One-Handed 11.19 6.03
Square-1 26.66 17.05
Face Turning Octahedron 23.50 20.93
Mirror Blocks 40.66 28.21
15 Puzzle 48.54 39.90
Redi Cube 11.49 8.70
8x8x8 Cube 5:32.44 5:17.62
9x9x9 Cube 6:48.82 6:33.33
Relay 2-3 10.38 9.25
Relay 2-4 46.26 39.72
Relay 2-5 1:54.68 1:49.25
Relay 2-7 6:25.52 6:23.14
6 Sexy Moves 1.67 1.63
3 Sexy Moves Pyraminx 1.09 0.99
PLL Attack 31.83 30.76
3x3x3 Cube Roux 11.46 9.23
3x3x3 Cube ZZ 11.85 10.40
3x3x3 Cube Mechanically 46.74 44.53
3x3x3 Real Man 1:10.16 1:06.96
2x2x2 Real Man 37.82 34.95

Детальні результати

2x2x2 Fewest Moves

Контест Раунд Місце Середнє Найкраще Збірки
Scramble_UA 20 Round 1 1 12