Богдан Орешин

Поточні рекорди

Дисципліна Середнє Найкраще
3x3x3 Cube 8.71 6.96
2x2x2 Cube 2.45 0.73
4x4x4 Cube 36.72 29.57
5x5x5 Cube 1:02.58 59.69
6x6x6 Cube 1:55.94 1:44.54
7x7x7 Cube 3:15.74 3:02.75
3x3x3 Fewest Moves 53.00 53.00
2x2x2 Fewest Moves 7.00 7.00
3x3x3 One-Handed 16.91 11.00
2x2x2 One-Handed 6.50 2.42
Clock 8.39 7.14
Megaminx 1:02.78 1:00.22
Pyraminx 3.41 1.37
Skewb 4.41 2.46
Square-1 12.62 8.77
Face Turning Octahedron 20.45 16.91
Mirror Blocks 40.03 23.83
Mirror Blocks Blindfolded 4:18.76 3:05.35
Relay 2-3 14.09 11.05
Relay 2-4 51.53 50.66
Minx Relay 1:45.75 1:39.24
Mini Guildford Challenge 5:18.62 5:05.36
6 Sexy Moves 1.48 1.31
3 Sexy Moves Pyraminx 0.83 0.82
3x3x3 Cube Roux 21.55 15.35
3x3x3 Cube ZZ 25.43 18.76
3x3x3 Cube Beginner's Method 25.67 17.92
3x3x3 Cube Mechanically 1:21.13 1:03.39
3x3x3 Real Man 1:35.09 1:30.74
2x2x2 Real Man 48.99 44.92

Детальні результати

3x3x3 Fewest Moves

Контест Раунд Місце Середнє Найкраще Збірки
Sportcubing 2021 38 Round 1 53