| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 6.72 | 5.66 |
| 2x2x2 Cube | 1.84 | 1.01 |
| 4x4x4 Cube | 32.66 | 28.80 |
| 5x5x5 Cube | 1:03.94 | 1:00.86 |
| 2x2x2 Blindfolded | 11.46 | 8.23 |
| 3x3x3 One-Handed | 14.67 | 10.28 |
| 2x2x2 One-Handed | 4.99 | 3.94 |
| Clock | 5.01 | 3.84 |
| Megaminx | 49.83 | 42.86 |
| Pyraminx | 4.55 | 3.25 |
| Skewb | 2.68 | 1.52 |
| Square-1 | 6.23 | 5.33 |
Детальні результати
2x2x2 Blindfolded
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportcubing 2021 21 | Round 1 | 11.46 | 8.23 | 12.06 | 14.08 | 8.23 | |||