| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 9.52 | 8.47 |
| 2x2x2 Cube | 2.79 | 1.03 |
| 4x4x4 Cube | 58.59 | 53.36 |
| 3x3x3 Fewest Moves | 26.00 | 26.00 |
| 3x3x3 One-Handed | 17.42 | 12.80 |
| 2x2x2 One-Handed | 9.42 | 5.04 |
| Clock | 9.62 | 8.24 |
| Pyraminx | 4.88 | 3.51 |
| Skewb | 4.25 | 1.47 |
| Skewb One-Handed | 19.45 | 11.31 |
| Square-1 | 13.61 | 10.29 |
| Mirror Blocks | 1:27.47 | 43.57 |
| Relay 2-3 | 15.14 | 13.84 |
| Relay 2-4 | 1:20.38 | 1:16.96 |
| 6 Sexy Moves | 1.53 | 1.30 |
| 3 Sexy Moves Pyraminx | 0.79 | 0.73 |
| 3x3x3 Real Man | 1:55.32 | 1:49.54 |
| 2x2x2 Real Man | 46.52 | 44.94 |
| Skewb Real Man | 1:13.06 | 1:08.00 |
Детальні результати
3x3
2x2
4x4
3x3fm
3x3oh
2x2oh
clock
pyram
skewb
skewb oh
sq1
mirror
relay2-3
relay2-4
6pif-paf
3pif-paf-pyra
3x3rm
2x2rm
skewb rm
Clock
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportcubing 2021 04 | Round 1 | 2 | 9.62 | 8.24 | 10.21 | 8.51 | (10.72) | 10.14 | (8.24) |