| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 10.51 | 9.55 |
| 2x2x2 Cube | 3.26 | 2.33 |
| 4x4x4 Cube | 59.56 | 54.17 |
| 5x5x5 Cube | 3:05.28 | 2:40.65 |
| 3x3x3 Blindfolded | DNF | 4:10.93 |
| 3x3x3 One-Handed | 22.19 | 19.26 |
| 2x2x2 One-Handed | 8.89 | 4.32 |
| Clock | 12.51 | 10.92 |
| Clock One-Handed | 36.14 | 25.42 |
| Pyraminx | 7.07 | 3.94 |
| Pyraminx One-Handed | 26.02 | 20.78 |
| Skewb | 5.91 | 5.01 |
| Skewb One-Handed | 23.95 | 13.25 |
| Relay 2-3 | 20.66 | 17.69 |
| Relay 2-4 | 1:25.21 | 1:19.38 |
| PLL Attack | 40.44 | 39.64 |
Детальні результати
3x3
2x2
4x4
5x5
3x3bf
3x3oh
2x2oh
clock
clock oh
pyram
pyram oh
skewb
skewb oh
relay2-3
relay2-4
pll attack
5x5x5 Cube
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportcubing 2020 18 | Round 1 | 4 | 3:05.28 | 2:40.65 | 3:16.27 | (3:20.61) | 2:46.07 | 3:13.49 | (2:40.65) |