Дисципліна | Середнє | Найкраще |
---|---|---|
3x3x3 Cube | 6.86 | 5.80 |
2x2x2 Cube | 1.88 | 1.46 |
4x4x4 Cube | 39.82 | 39.47 |
5x5x5 Cube | 1:38.61 | 1:36.12 |
2x2x2 Blindfolded | 10.50 | 9.11 |
3x3x3 One-Handed | 15.40 | 15.03 |
2x2x2 One-Handed | 4.59 | 3.74 |
Pyraminx | 4.27 | 3.87 |
Skewb | 3.96 | 3.04 |
Skewb One-Handed | 11.51 | 9.52 |
Relay 2-3 | 11.20 | 10.68 |
3x3x3 Cube Roux | 14.41 | 11.47 |
2x2x2 Real Man | 39.93 | 35.64 |
Детальні результати
Skewb
Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Year Special 2023 | Round 1 | 3 | 5.06 | 3.89 | (6.31) | 4.34 | 5.48 | (3.89) | 5.35 |
Sportcubing 2020 17 | Round 1 | 3 | 3.96 | 3.04 | (5.06) | 4.05 | (3.04) | 3.45 | 4.37 |