Дисципліна | Середнє | Найкраще |
---|---|---|
3x3x3 Cube | 11.37 | 8.87 |
2x2x2 Cube | 3.25 | 1.81 |
4x4x4 Cube | 47.84 | 39.89 |
5x5x5 Cube | 1:48.08 | 1:43.23 |
6x6x6 Cube | 4:56.62 | 4:37.24 |
7x7x7 Cube | 8:26.83 | 8:08.22 |
3x3x3 Blindfolded | 44.23 | 35.10 |
2x2x2 Blindfolded | DNF | 14.34 |
4x4x4 Blindfolded | 5:32.29 | 4:44.02 |
5x5x5 Blindfolded | DNF | 11:53.10 |
3x3x3 One-Handed | 19.71 | 16.17 |
2x2x2 One-Handed | 7.38 | 3.74 |
Clock | 36.86 | 29.08 |
Megaminx | 1:57.90 | 1:46.73 |
Pyraminx | 4.66 | 3.70 |
Pyraminx One-Handed | 24.85 | 17.57 |
Skewb | 7.39 | 3.81 |
Square-1 | 48.38 | 33.27 |
Mirror Blocks | 59.33 | 51.50 |
Mirror Blocks Blindfolded | DNF | 3:20.26 |
Relay 2-3 | 17.13 | 13.09 |
Relay 2-4 | 1:08.11 | 1:04.55 |
Relay 2-5 | 3:01.53 | 2:57.88 |
6 Sexy Moves | 1.71 | 1.56 |
Детальні результати
3x3
2x2
4x4
5x5
6x6
7x7
3x3bf
2x2bf
4x4bf
5x5bf
3x3oh
2x2oh
clock
mega
pyram
pyram oh
skewb
sq1
mirror
mirror bf
relay2-3
relay2-4
relay2-5
6pif-paf
Relay 2-4
Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportcubing 2020 21 | Round 1 | 3 | 1:08.11 | 1:04.55 | 1:05.60 | 1:14.18 | 1:04.55 | ||
Sportcubing 2020 20 | Round 1 | 4 | 1:09.19 | 1:08.10 | 1:09.29 | 1:08.10 | 1:10.18 | ||
Sportcubing 2020 17 | Round 1 | 1 | 1:09.51 | 1:09.08 | 1:09.52 | 1:09.08 | 1:09.92 |