Дисципліна | Середнє | Найкраще |
---|---|---|
3x3x3 Cube | 14.77 | 11.95 |
2x2x2 Cube | 3.73 | 2.28 |
2x2x2 Blindfolded | DNF | 9.44 |
2x2x2 Fewest Moves | 17.00 | 17.00 |
2x2x2 One-Handed | 7.84 | 5.87 |
Pyraminx | 4.28 | 3.09 |
Pyraminx One-Handed | 20.80 | 15.27 |
Skewb | 7.34 | 3.99 |
Mirror Blocks | 1:55.46 | 1:07.23 |
Relay 2-3 | 21.35 | 14.85 |
Relay 2-4 | 1:56.05 | 1:42.54 |
6 Sexy Moves | 1.87 | 1.69 |
PLL Attack | 46.88 | 42.86 |
3x3x3 Cube Roux | 35.31 | 26.03 |
3x3x3 Real Man | 2:19.81 | 1:57.99 |
2x2x2 Real Man | 54.99 | 54.16 |
Детальні результати
3x3
2x2
2x2bf
2x2fm
2x2oh
pyram
pyram oh
skewb
mirror
relay2-3
relay2-4
6pif-paf
pll attack
roux
3x3rm
2x2rm
3x3x3 Real Man
Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportcubing 2020 14 | Round 1 | 1 | 2:40.32 | 2:23.67 | 2:31.99 | 3:05.30 | 2:23.67 | ||
Sportcubing 2020 12 | Round 1 | 2 | 2:19.81 | 1:57.99 | 2:36.79 | 2:24.64 | 1:57.99 |