| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 9.88 | 9.02 |
| 2x2x2 Cube | 3.81 | 2.89 |
| 4x4x4 Cube | 45.03 | 41.55 |
| 5x5x5 Cube | 1:23.46 | 1:06.85 |
| 6x6x6 Cube | 2:52.01 | 2:44.00 |
| 7x7x7 Cube | 4:38.83 | 4:29.03 |
| 3x3x3 One-Handed | 26.06 | 19.34 |
| 2x2x2 One-Handed | 5.69 | 4.96 |
| Pyraminx | 9.12 | 8.31 |
| Relay 2-3 | 17.08 | 16.33 |
| Relay 2-4 | 1:26.34 | 1:15.30 |
Детальні результати
Relay 2-4
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportcubing 2020 02 | Round 1 | 1 | 1:26.34 | 1:15.30 | 1:15.30 | 1:39.75 | 1:23.96 | ||
| Sportcubing 2019 49 | Round 1 | 1 | 1:39.03 | 1:26.72 | 1:26.72 | 1:40.75 | 1:49.62 | ||