Дисципліна | Середнє | Найкраще |
---|---|---|
3x3x3 Cube | 10.31 | 8.53 |
2x2x2 Cube | 4.40 | 2.80 |
4x4x4 Cube | 1:14.37 | 1:04.46 |
5x5x5 Cube | 2:56.46 | 2:42.40 |
3x3x3 One-Handed | 19.67 | 17.23 |
3x3x3 With Feet | 1:15.78 | 1:03.65 |
Skewb | 10.50 | 4.94 |
6 Sexy Moves | 1.71 | 1.52 |
3 Sexy Moves Pyraminx | 1.75 | 1.32 |
Детальні результати
4x4x4 Cube
Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportcubing 2019 34 | Round 1 | 7 | 1:14.37 | 1:04.46 | (1:35.05) | (1:04.46) | 1:11.05 | 1:08.99 | 1:23.06 |