Дисципліна | Середнє | Найкраще |
---|---|---|
3x3x3 Cube | 8.81 | 6.92 |
2x2x2 Cube | 3.74 | 2.85 |
4x4x4 Cube | 51.91 | 46.75 |
5x5x5 Cube | 1:31.40 | 1:27.03 |
3x3x3 Blindfolded | DNF | 1:37.61 |
2x2x2 Blindfolded | DNF | 18.99 |
3x3x3 One-Handed | 16.58 | 13.15 |
2x2x2 One-Handed | 8.78 | 6.27 |
Pyraminx | 6.68 | 4.10 |
Relay 2-5 | 3:08.78 | 2:57.05 |
Детальні результати
3x3x3 Blindfolded
Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportcubing 2019 39 | Round 1 | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
Sportcubing 2019 33 | Round 1 | 1 | DNF | 1:37.61 | 1:37.61 | DNF | DNF |