Дисципліна | Середнє | Найкраще |
---|---|---|
3x3x3 Cube | 8.31 | 6.51 |
2x2x2 Cube | 3.41 | 2.14 |
4x4x4 Cube | 41.58 | 36.19 |
5x5x5 Cube | 1:24.42 | 1:20.42 |
3x3x3 Blindfolded | DNF | 1:37.61 |
2x2x2 Blindfolded | DNF | 18.99 |
3x3x3 One-Handed | 16.58 | 13.15 |
2x2x2 One-Handed | 8.78 | 6.27 |
Pyraminx | 6.68 | 4.10 |
Skewb | 13.84 | 6.94 |
Relay 2-5 | 3:08.78 | 2:57.05 |
Детальні результати
2x2x2 Blindfolded
Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportcubing 2019 32 | Round 1 | 1 | DNF | 18.99 | DNF | DNF | 18.99 |