Sasha Seniuk

Поточні рекорди

Дисципліна Середнє Найкраще
3x3x3 Cube 8.39 7.04
2x2x2 Cube 2.79 1.71
4x4x4 Cube 35.69 31.11
5x5x5 Cube 1:22.47 1:11.47
6x6x6 Cube 4:10.28 3:52.98
3x3x3 Blindfolded 2:53.16 1:52.96
4x4x4 Blindfolded DNF DNF
3x3x3 Fewest Moves 40.00 40.00
3x3x3 One-Handed 22.72 18.31
2x2x2 One-Handed 15.39 6.32
Clock 7.23 5.76
Clock One-Handed 27.19 17.62
Megaminx 41.86 35.95
Megaminx One-Handed 2:01.90 1:44.39
Pyraminx 2.29 1.46
Pyraminx One-Handed 11.37 7.36
Skewb 3.78 1.78
Skewb One-Handed 21.48 13.16
Square-1 46.90 37.74
Mirror Blocks 39.10 33.33
Mirror Blocks Blindfolded 1:39.46 1:21.56
Redi Cube DNF DNF
Relay 2-3 14.36 13.49
Relay 2-4 59.72 56.01
Relay 2-5 2:29.60 2:22.91
Minx Relay 57.62 53.53
Mini Guildford Challenge DNF DNF
6 Sexy Moves 2.09 1.90
3 Sexy Moves Pyraminx 1.47 1.36
3x3x3 Cube Mechanically 1:18.26 1:11.54
3x3x3 Cube Avg100 11.96 11.96
Megaminx Avg100 1:33.01 1:33.01
3x3x3 Real Man 1:27.56 1:23.13
2x2x2 Real Man 45.11 43.56
Pyraminx Real Man 46.55 43.88
Skewb Real Man 55.67 52.22

Детальні результати

5x5x5 Cube

Контест Раунд Місце Середнє Найкраще Збірки
Sportcubing 2021 15 Round 1 4 1:25.65 1:18.71 1:29.01 1:26.89 (1:18.71) 1:21.04 (DNF)
Sportcubing 2021 08 Round 1 5 1:28.15 1:24.61 1:29.12 1:30.16 1:25.18 (1:24.61) (DNF)
Sportcubing Off 2020 23 Round 1 3 1:30.51 1:21.88 1:36.19 1:29.91 (1:21.88) 1:25.43 (1:37.20)
Sportcubing Off 2020 22 Round 1 3 1:31.14 1:17.48 1:30.62 (1:17.48) (1:42.59) 1:29.18 1:33.63
Sportcubing 2020 21 Round 1 2 1:28.18 1:16.75 1:25.26 1:25.77 (1:39.87) (1:16.75) 1:33.50
Sportcubing 2020 20 Round 1 3 1:22.47 1:15.04 1:21.80 (1:25.34) (1:15.04) 1:22.98 1:22.62
Sportcubing 2020 19 Round 1 2 1:23.79 1:11.47 (1:32.26) 1:21.18 1:21.78 (1:11.47) 1:28.41
Sportcubing 2020 17 Round 1 2 1:28.97 1:22.67 (1:40.46) 1:35.55 1:25.96 (1:22.67) 1:25.40
Sportcubing 2020 12 Round 1 2 1:23.76 1:21.00 1:22.90 (1:36.55) 1:22.87 (1:21.00) 1:25.50
Sportcubing 2020 11 Round 1 1 1:29.33 1:22.31 (1:22.31) (1:39.22) 1:28.68 1:30.72 1:28.59
Sportcubing 2020 10 Round 1 1 1:34.20 1:30.41 1:30.99 1:36.33 1:35.27 (1:30.41) (DNF)
Sportcubing 2019 50 Round 1 1 1:31.46 1:22.88 1:28.30 1:30.94 (1:22.88) (1:38.48) 1:35.15
Sportcubing 2019 13 Round 1 2 1:37.77 1:33.18 1:42.50 (1:33.18) (1:44.46) 1:34.87 1:35.94
Sportcubing 2019 08 Round 1 3 1:40.51 1:29.96 1:40.51 (1:46.98) (1:29.96) 1:37.12 1:43.89
Scramble_UA 51 Round 1 1 1:43.47 1:38.51 1:38.52 1:40.11 (1:57.40) 1:51.77 (1:38.51)
Scramble_UA 50 Round 1 3 1:34.94 1:28.78 1:33.18 1:36.09 (1:45.35) 1:35.56 (1:28.78)
Scramble_UA 43 Round 1 2 1:51.46 1:44.72 (1:56.88) 1:52.97 1:46.02 1:55.38 (1:44.72)
Scramble_UA 30 Round 1 1 2:06.55 1:51.93 2:05.26 2:04.90 (2:10.21) (1:51.93) 2:09.50
Scramble_UA 20 Round 1 6 DNF DNF (DNF) (DNF) DNF DNF DNF
Scramble_UA 07 Round 1 4 2:05.32 1:54.54 2:10.53 (2:20.96) 2:05.32 (1:54.54) 2:00.11