Дисципліна | Середнє | Найкраще |
---|---|---|
3x3x3 Cube | 8.07 | 5.69 |
2x2x2 Cube | 4.52 | 2.72 |
4x4x4 Cube | 39.95 | 33.59 |
5x5x5 Cube | DNF | 3:24.71 |
3x3x3 Blindfolded | DNF | DNF |
3x3x3 One-Handed | 16.50 | 11.98 |
2x2x2 One-Handed | 11.44 | 5.56 |
4x4x4 One-Handed | 2:20.78 | 1:58.99 |
Clock | 42.47 | 35.47 |
Pyraminx | 6.95 | 4.56 |
Skewb | 13.50 | 10.87 |
Relay 2-3 | 13.32 | 12.22 |
Relay 2-4 | 1:06.06 | 1:03.12 |
6 Sexy Moves | 1.28 | 1.22 |
3 Sexy Moves Pyraminx | 1.63 | 1.33 |
PLL Attack | 34.09 | 33.52 |
3x3x3 Cube Avg100 | 11.49 | 11.49 |
3x3x3 Real Man | 1:21.34 | 1:19.21 |
Детальні результати
3x3
2x2
4x4
5x5
3x3bf
3x3oh
2x2oh
4x4oh
clock
pyram
skewb
relay2-3
relay2-4
6pif-paf
3pif-paf-pyra
pll attack
3x3 100
3x3rm
Relay 2-4
Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportcubing 2020 08 | Round 1 | 1 | 1:06.06 | 1:03.12 | 1:08.34 | 1:03.12 | 1:06.72 | ||
Sportcubing 2019 30 | Round 1 | 2 | 1:19.34 | 1:18.57 | 1:18.57 | 1:19.74 | 1:19.71 |