Дисципліна | Середнє | Найкраще |
---|---|---|
3x3x3 Cube | 10.54 | 9.46 |
2x2x2 Cube | 2.65 | 1.94 |
4x4x4 Cube | 37.72 | 34.96 |
5x5x5 Cube | 1:13.42 | 1:03.54 |
6x6x6 Cube | 2:30.03 | 2:17.86 |
7x7x7 Cube | 3:05.60 | 2:55.67 |
2x2x2 Blindfolded | DNF | DNF |
3x3x3 Fewest Moves | 26.00 | 26.00 |
2x2x2 Fewest Moves | 7.00 | 7.00 |
3x3x3 One-Handed | 17.53 | 15.06 |
2x2x2 One-Handed | 5.52 | 3.71 |
Clock | 11.40 | 9.60 |
Megaminx | 41.66 | 38.46 |
Pyraminx | 6.27 | 5.21 |
Skewb | 5.13 | 3.69 |
Square-1 | 19.74 | 10.60 |
Kilominx | 27.82 | 26.33 |
Mirror Blocks | 2:09.78 | 1:56.74 |
Relay 2-3 | 15.21 | 11.14 |
6 Sexy Moves | 1.39 | 1.26 |
3 Sexy Moves Pyraminx | 1.64 | 1.22 |
PLL Attack | 37.47 | 35.44 |
3x3x3 Cube Roux | 9.84 | 7.08 |
3x3x3 Cube ZZ | 11.78 | 8.35 |
3x3x3 Cube Beginner's Method | 26.71 | 19.12 |
Megaminx Avg100 | 1:38.49 | 1:38.49 |
3x3x3 Real Man | 2:07.70 | 2:07.14 |
2x2x2 Real Man | 56.69 | 53.75 |
Детальні результати
3x3
2x2
4x4
5x5
6x6
7x7
2x2bf
3x3fm
2x2fm
3x3oh
2x2oh
clock
mega
pyram
skewb
sq1
kminx
mirror
relay2-3
6pif-paf
3pif-paf-pyra
pll attack
roux
zz
beginner
mega 100
3x3rm
2x2rm
Square-1
Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UkraineWillWin 2024 01 | Round 1 | 8 | 19.74 | 10.83 | (10.83) | 19.32 | (39.98) | 20.08 | 19.82 |
Sportcubing Off 2020 25 | Round 1 | 5 | 26.26 | 12.92 | 26.93 | 26.23 | (27.10) | (12.92) | 25.61 |
Sportcubing Off 2020 24 | Round 1 | 4 | 21.46 | 10.60 | 27.54 | (10.60) | (31.47) | 16.00 | 20.83 |
Sportcubing 2019 40 | Round 1 | 3 | 32.24 | 25.35 | (34.46) | 33.66 | 34.34 | 28.72 | (25.35) |
Sportcubing 2019 34 | Round 1 | 5 | 33.07 | 24.94 | (35.65) | 31.89 | 33.34 | (24.94) | 33.97 |