| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 8.82 | 7.58 |
| 2x2x2 Cube | 2.72 | 2.03 |
| 4x4x4 Cube | 37.57 | 34.41 |
| 5x5x5 Cube | 1:10.84 | 59.46 |
| 6x6x6 Cube | 2:32.56 | 2:24.55 |
| 7x7x7 Cube | 4:35.77 | 4:18.34 |
| Square-1 | 22.26 | 13.04 |
| Relay 2-3 | 16.20 | 14.83 |
Детальні результати
Relay 2-3
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UkraineWillWin 2026 34 | Round 1 | 2 | 16.20 | 14.83 | (14.83) | (17.83) | 16.28 | 15.89 | 16.42 |