| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 19.21 | 13.12 |
| 2x2x2 Cube | 4.96 | 2.58 |
| 4x4x4 Cube | 1:43.97 | 1:25.02 |
| 2x2x2 Blindfolded | DNF | 11.73 |
| 2x2x2 Fewest Moves | 5.00 | 5.00 |
| 3x3x3 One-Handed | 42.19 | 32.84 |
| 2x2x2 One-Handed | 8.81 | 4.40 |
| Clock | 11.91 | 9.89 |
| Megaminx | 2:07.73 | 1:56.29 |
| Pyraminx | 4.75 | 3.03 |
| Pyraminx One-Handed | 21.96 | 14.10 |
| Skewb | 9.62 | 5.51 |
| Relay 2-3 | 28.89 | 22.50 |
| 6 Sexy Moves | 1.73 | 1.60 |
| 3 Sexy Moves Pyraminx | 1.29 | 1.17 |
| 3x3x3 Real Man | 2:29.10 | 2:27.21 |
| 2x2x2 Real Man | 1:07.68 | 1:03.97 |
| Pyraminx Real Man | 1:24.48 | 1:20.31 |
Детальні результати
3x3
2x2
4x4
2x2bf
2x2fm
3x3oh
2x2oh
clock
mega
pyram
pyram oh
skewb
relay2-3
6pif-paf
3pif-paf-pyra
3x3rm
2x2rm
pyra rm
2x2x2 Blindfolded
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UkraineWillWin 2026 41 | Round 1 | 2 | DNF | 11.73 | DNF | DNF | 11.73 | ||
| UkraineWillWin 2026 38 | Round 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |||
| UkraineWillWin 2026 36 | Round 1 | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
| UkraineWillWin 2026 35 | Round 1 | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
| UkraineWillWin 2026 34 | Round 1 | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | ||