| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 16.26 | 14.10 |
| 2x2x2 Cube | 5.06 | 3.38 |
| 4x4x4 Cube | 1:03.71 | 55.32 |
| 3x3x3 One-Handed | 42.95 | 39.27 |
| 2x2x2 One-Handed | 11.07 | 8.03 |
| Clock | 20.25 | 17.65 |
| Pyraminx | 9.59 | 5.13 |
| Skewb | 3.15 | 1.50 |
| Skewb One-Handed | 15.14 | 12.30 |
| Square-1 | 41.54 | 38.69 |
| Mirror Blocks | 1:17.13 | 1:09.80 |
| Relay 2-3 | 25.18 | 21.57 |
| Relay 2-4 | 1:37.66 | 1:34.91 |
Детальні результати
Skewb One-Handed
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scramble_UA 44 | Round 1 | 2 | 15.14 | 13.86 | 15.13 | 14.81 | 15.48 | (13.86) | (18.05) |
| Scramble_UA 08 | Round 1 | 3 | 18.83 | 12.30 | (12.30) | 18.65 | (26.65) | 16.79 | 21.05 |
| Scramble_UA 07 | Round 1 | 4 | 18.57 | 14.16 | 18.48 | (14.16) | (21.37) | 18.45 | 18.78 |