Дисципліна | Середнє | Найкраще |
---|---|---|
3x3x3 Cube | 16.59 | 13.97 |
2x2x2 Cube | 4.74 | 1.78 |
4x4x4 Cube | 1:15.02 | 1:04.95 |
3x3x3 Blindfolded | 4:55.41 | 4:38.83 |
3x3x3 Fewest Moves | 34.00 | 34.00 |
2x2x2 Fewest Moves | 12.00 | 12.00 |
3x3x3 One-Handed | 32.18 | 28.29 |
2x2x2 One-Handed | 12.00 | 6.83 |
Clock | 18.62 | 16.47 |
Pyraminx | 7.45 | 4.42 |
Skewb | 10.03 | 7.05 |
Face Turning Octahedron | 39.14 | 31.70 |
Relay 2-3 | 24.23 | 20.95 |
6 Sexy Moves | 2.14 | 2.02 |
3x3x3 Real Man | 2:47.58 | 2:30.48 |
2x2x2 Real Man | 1:03.68 | 57.34 |
Skewb Real Man | 1:51.40 | 1:20.03 |
Детальні результати
3x3
2x2
4x4
3x3bf
3x3fm
2x2fm
3x3oh
2x2oh
clock
pyram
skewb
fto
relay2-3
6pif-paf
3x3rm
2x2rm
skewb rm
Clock
Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UkraineWillWin 2024 46 | Round 1 | 10 | DNF | 16.47 | (16.47) | 23.49 | (DNF) | DNF | 16.71 |
UkraineWillWin 2024 45 | Round 1 | 5 | 21.37 | 17.04 | 19.50 | (24.18) | 23.55 | 21.05 | (17.04) |
UkraineWillWin 2024 43 | Round 1 | 8 | 18.62 | 17.30 | 20.95 | (23.77) | 17.49 | 17.41 | (17.30) |