| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 12.21 | 10.64 |
| 2x2x2 Cube | 1.79 | 1.18 |
| 4x4x4 Cube | 1:00.81 | 48.43 |
| 2x2x2 Blindfolded | 8.18 | 4.05 |
| 2x2x2 Fewest Moves | 13.00 | 13.00 |
| 2x2x2 One-Handed | 8.25 | 4.48 |
| Skewb | 5.37 | 1.29 |
| Square-1 | 36.98 | 24.33 |
| Relay 2-3 | 15.98 | 13.58 |
| 6 Sexy Moves | 1.34 | 1.29 |
| PLL Attack | 29.88 | 29.09 |
| 3x3x3 Real Man | 1:36.61 | 1:20.20 |
| 2x2x2 Real Man | 39.09 | 35.31 |
Детальні результати
Square-1
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UkraineWillWin 2025 21 | Round 1 | 4 | 36.98 | 24.33 | 38.01 | (49.01) | 33.18 | (24.33) | 39.74 |