Дисципліна | Середнє | Найкраще |
---|---|---|
3x3x3 Cube | 9.94 | 8.43 |
2x2x2 Cube | 3.69 | 2.38 |
4x4x4 Cube | 39.64 | 37.90 |
3x3x3 Blindfolded | DNF | 1:02.44 |
2x2x2 Blindfolded | DNF | 20.24 |
3x3x3 One-Handed | 19.88 | 15.70 |
2x2x2 One-Handed | 7.97 | 6.23 |
Clock | 8.43 | 7.75 |
Pyraminx | 5.85 | 4.07 |
Relay 2-3 | 16.21 | 13.87 |
Relay 2-4 | 1:02.94 | 57.59 |
6 Sexy Moves | 1.46 | 1.37 |
3x3x3 Cube Roux | 26.88 | 16.21 |
3x3x3 Cube Beginner's Method | 25.79 | 22.99 |
Детальні результати
Relay 2-4
Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UkraineWillWin 2025 10 | Round 1 | 1 | 1:12.94 | 57.59 | 57.59 | 1:19.61 | 1:21.63 | ||
UkraineWillWin 2024 29 | Round 1 | 2 | 1:17.62 | 1:06.00 | 1:28.06 | 1:18.79 | 1:06.00 | ||
UkraineWillWin 2024 20 | Round 1 | 1:02.94 | 1:00.30 | 1:00.30 | 1:02.58 | 1:05.93 |