Дисципліна | Середнє | Найкраще |
---|---|---|
3x3x3 Cube | 9.94 | 8.43 |
2x2x2 Cube | 3.69 | 2.38 |
4x4x4 Cube | 39.64 | 37.90 |
3x3x3 Blindfolded | DNF | 1:02.44 |
2x2x2 Blindfolded | DNF | 20.24 |
3x3x3 One-Handed | 19.88 | 15.70 |
2x2x2 One-Handed | 7.97 | 6.23 |
Clock | 8.43 | 7.75 |
Pyraminx | 5.85 | 4.07 |
Relay 2-3 | 16.21 | 13.87 |
Relay 2-4 | 1:02.94 | 57.59 |
6 Sexy Moves | 1.46 | 1.37 |
3x3x3 Cube Roux | 26.88 | 16.21 |
3x3x3 Cube Beginner's Method | 25.79 | 22.99 |
Детальні результати
3x3x3 Cube Beginner’s Method
Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UkraineWillWin 2024 30 | Round 1 | 25.79 | 24.42 | 26.26 | (30.25) | (24.42) | 25.43 | 25.69 | |
UkraineWillWin 2024 29 | Round 1 | 2 | 32.79 | 22.99 | (35.37) | (22.99) | 30.31 | 35.05 | 33.01 |
UkraineWillWin 2024 20 | Round 1 | 5 | 31.87 | 24.72 | 30.85 | 30.64 | (50.06) | 34.13 | (24.72) |