| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 13.38 | 11.56 |
| 2x2x2 Cube | 6.92 | 5.14 |
| 4x4x4 Cube | 1:25.66 | 1:19.49 |
| 3x3x3 Blindfolded | DNF | 1:49.98 |
| Clock | 10.93 | 9.17 |
| Clock One-Handed | 37.28 | 29.86 |
| Pyraminx | 22.63 | 13.82 |
| Skewb | 2.50 | 1.47 |
| Skewb One-Handed | 14.59 | 11.95 |
| Square-1 | 52.00 | 42.11 |
| 3x3x3 Cube Beginner's Method | 28.61 | 22.49 |
| Skewb Real Man | 47.78 | 44.36 |
Детальні результати
4x4x4 Cube
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UkraineWillWin 2024 23 | Round 1 | 5 | 1:25.66 | 1:19.49 | 1:20.61 | (1:19.49) | 1:29.78 | (DNF) | 1:26.59 |