| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 12.14 | 10.05 |
| 2x2x2 Cube | 4.92 | 4.09 |
| 4x4x4 Cube | 54.93 | 51.43 |
| 3x3x3 Blindfolded | DNF | DNF |
| 3x3x3 One-Handed | 18.65 | 14.65 |
| 2x2x2 One-Handed | 11.96 | 11.13 |
| Pyraminx | 6.93 | 5.34 |
| Relay 2-3 | 22.67 | 18.29 |
| 3x3x3 Cube Avg100 | 14.91 | 14.91 |
| 3x3x3 Cube One-Handed Avg100 | 23.69 | 23.69 |
Детальні результати
2x2x2 One-Handed
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scramble_UA 48 | Round 1 | 3 | 11.96 | 11.13 | 12.05 | 12.63 | (11.13) | 11.20 | (35.21) |