Дисципліна | Середнє | Найкраще |
---|---|---|
3x3x3 Cube | 9.64 | 8.15 |
2x2x2 Cube | 3.44 | 1.54 |
4x4x4 Cube | 59.80 | 53.76 |
5x5x5 Cube | 1:33.75 | 13.35 |
7x7x7 Cube | 5:05.38 | 4:40.83 |
2x2x2 Fewest Moves | 24.00 | 24.00 |
3x3x3 One-Handed | 29.69 | 25.11 |
Clock | 11.23 | 9.13 |
Pyraminx | 10.44 | 9.57 |
Skewb | 4.19 | 2.35 |
Square-1 | 28.91 | 21.29 |
Relay 2-3 | 15.42 | 13.09 |
Relay 2-4 | 1:23.56 | 1:18.79 |
Mini Guildford Challenge | 6:53.48 | 6:10.93 |
6 Sexy Moves | 1.35 | 1.14 |
PLL Attack | 36.43 | 31.46 |
3x3x3 Cube Beginner's Method | 24.18 | 22.67 |
3x3x3 Real Man | 1:36.17 | 1:31.80 |
2x2x2 Real Man | 43.90 | 40.14 |
Детальні результати
3x3
2x2
4x4
5x5
7x7
2x2fm
3x3oh
clock
pyram
skewb
sq1
relay2-3
relay2-4
m-guild
6pif-paf
pll attack
beginner
3x3rm
2x2rm
3x3x3 Real Man
Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UkraineWillWin 2023 41 | Round 1 | 2 | 1:49.88 | 1:45.64 | 1:54.83 | 1:49.17 | 1:45.64 | ||
UkraineWillWin 2023 35 | Round 1 | 1 | 1:36.17 | 1:31.80 | 1:33.13 | 1:31.80 | 1:43.58 | ||
UkraineWillWin 2023 29 | Round 1 | 5 | 1:51.66 | 1:48.86 | 1:55.87 | 1:50.26 | 1:48.86 | ||
UkraineWillWin 2023 27 | Round 1 | 4 | 1:48.52 | 1:45.07 | 1:51.63 | 1:48.86 | 1:45.07 |