Daniel Tsyporin

Поточні рекорди

Дисципліна Середнє Найкраще
3x3x3 Cube 10.58 8.98
2x2x2 Cube 1.81 0.99
4x4x4 Cube 49.43 45.42
5x5x5 Cube 1:56.36 1:41.02
7x7x7 Cube 5:54.68 5:49.65
3x3x3 Blindfolded 1:37.66 1:26.46
2x2x2 Blindfolded 7.08 2.70
3x3x3 Fewest Moves 47.00 47.00
2x2x2 Fewest Moves 5.00 5.00
3x3x3 One-Handed 23.77 18.00
2x2x2 One-Handed 5.62 3.70
Clock 8.30 7.24
Clock One-Handed 34.42 30.25
Megaminx 1:18.36 1:11.00
Pyraminx 4.10 2.79
Skewb 5.68 2.65
Square-1 20.97 14.93
Relay 2-3 15.65 14.12
Relay 2-4 1:10.33 1:01.03
Mini Guildford Challenge 6:12.53 6:05.74
6 Sexy Moves 1.67 1.59
3 Sexy Moves Pyraminx 0.93 0.84
PLL Attack 39.17 36.78
3x3x3 Cube Roux 31.42 16.68
3x3x3 Cube ZZ 37.13 28.24
3x3x3 Cube Beginner's Method 24.58 22.71
3x3x3 Real Man 1:50.12 1:39.67
2x2x2 Real Man 42.97 41.12

Детальні результати

3x3x3 Fewest Moves

Контест Раунд Місце Середнє Найкраще Збірки
UkraineWillWin 2023 38 Round 1 2 47