| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 7.89 | 7.03 |
| 2x2x2 Cube | 1.87 | 0.49 |
| 4x4x4 Cube | 33.54 | 29.23 |
| 5x5x5 Cube | 1:16.40 | 1:10.72 |
| 6x6x6 Cube | 3:29.64 | 3:10.55 |
| 3x3x3 One-Handed | 14.19 | 12.37 |
| Megaminx | 1:01.41 | 55.77 |
| Pyraminx | 6.51 | 4.50 |
| Skewb | 3.57 | 2.66 |
| Square-1 | 16.45 | 12.25 |
| Relay 2-4 | 57.48 | 50.92 |
Детальні результати
Relay 2-4
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportcubing 2021 16 | Round 1 | 57.48 | 50.92 | 1:00.24 | 1:01.27 | 50.92 | |||