Дисципліна | Середнє | Найкраще |
---|---|---|
3x3x3 Cube | 10.62 | 8.85 |
2x2x2 Cube | 4.85 | 2.65 |
4x4x4 Cube | 54.29 | 43.81 |
5x5x5 Cube | 2:01.11 | 1:48.89 |
6x6x6 Cube | 5:26.32 | 4:47.65 |
3x3x3 One-Handed | 34.41 | 25.40 |
2x2x2 One-Handed | 16.12 | 12.53 |
Clock | 20.63 | 16.88 |
Pyraminx | 11.90 | 7.11 |
Skewb | 15.86 | 10.66 |
Square-1 | 39.38 | 29.26 |
Relay 2-3 | 21.86 | 18.83 |
6 Sexy Moves | 1.58 | 1.26 |
PLL Attack | 48.05 | 42.45 |
3x3x3 Real Man | 1:55.00 | 1:52.67 |
Детальні результати
2x2x2 One-Handed
Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportcubing 2020 14 | Round 1 | 4 | 16.12 | 12.53 | 16.71 | 16.72 | (20.07) | 14.94 | (12.53) |