| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 9.90 | 8.00 |
| 2x2x2 Cube | 2.97 | 1.39 |
| 4x4x4 Cube | 1:19.47 | 1:08.62 |
| 5x5x5 Cube | 1:48.02 | 1:37.15 |
| 3x3x3 One-Handed | 21.44 | 18.82 |
| 2x2x2 One-Handed | 8.62 | 5.11 |
| 3x3x3 With Feet | 1:11.20 | 1:00.24 |
| Clock | 4.82 | 3.73 |
| Clock One-Handed | 13.76 | 11.83 |
| Megaminx | 1:18.92 | 1:16.77 |
| Pyraminx | 2.78 | 1.94 |
| Pyraminx One-Handed | 10.26 | 6.77 |
| Skewb | 6.66 | 4.48 |
| Square-1 | 19.02 | 13.25 |
| 15 Puzzle | 18.51 | 14.72 |
| Relay 2-3 | 12.63 | 11.46 |
| 6 Sexy Moves | 1.79 | 1.70 |
| 3 Sexy Moves Pyraminx | 0.95 | 0.88 |
| 3x3x3 Cube Mechanically | 1:03.71 | 57.78 |
Детальні результати
3x3
2x2
4x4
5x5
3x3oh
2x2oh
3x3ft
clock
clock oh
mega
pyram
pyram oh
skewb
sq1
15
relay2-3
6pif-paf
3pif-paf-pyra
3x3 mech
5x5x5 Cube
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportcubing 2019 06 | Round 1 | 4 | 1:48.02 | 1:37.15 | 1:48.96 | (1:59.45) | (1:37.15) | 1:43.92 | 1:51.17 |
| Sportcubing 2019 05 | Round 1 | 3 | 1:53.91 | 1:45.68 | (1:45.68) | (2:00.93) | 1:51.57 | 1:51.12 | 1:59.04 |