| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 8.31 | 6.51 |
| 2x2x2 Cube | 3.09 | 2.03 |
| 4x4x4 Cube | 38.08 | 34.52 |
| 5x5x5 Cube | 1:24.42 | 1:15.27 |
| 6x6x6 Cube | 3:27.30 | 3:16.09 |
| 3x3x3 Blindfolded | DNF | 1:37.61 |
| 2x2x2 Blindfolded | DNF | 18.99 |
| 3x3x3 One-Handed | 16.58 | 13.15 |
| 2x2x2 One-Handed | 8.78 | 6.27 |
| Pyraminx | 6.68 | 4.10 |
| Skewb | 12.92 | 6.94 |
| Relay 2-5 | 3:08.78 | 2:57.05 |
Детальні результати
6x6x6 Cube
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UkraineWillWin 2026 42 | Round 1 | 4 | 3:44.36 | 3:16.09 | 3:55.97 | 3:16.09 | 4:01.01 | ||
| UkraineWillWin 2026 02 | Round 1 | 2 | 3:27.30 | 3:16.79 | 3:23.61 | 3:16.79 | 3:41.49 | ||