| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 20.97 | 16.67 |
| 2x2x2 Cube | 6.15 | 4.12 |
| 3x3x3 One-Handed | 1:10.00 | 57.46 |
| 2x2x2 One-Handed | 15.07 | 5.39 |
| Pyraminx | 15.14 | 9.75 |
| Relay 2-3 | 36.28 | 33.01 |
| 6 Sexy Moves | 2.40 | 1.83 |
| 3 Sexy Moves Pyraminx | 1.49 | 1.09 |
Детальні результати
Relay 2-3
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportcubing 2019 14 | Round 1 | 3 | 36.28 | 33.01 | (33.01) | 36.19 | 34.78 | 37.86 | (38.89) |