Дисципліна | Середнє | Найкраще |
---|---|---|
3x3x3 Cube | 11.74 | 8.44 |
2x2x2 Cube | 2.84 | 1.52 |
4x4x4 Cube | 1:00.65 | 49.03 |
5x5x5 Cube | 2:05.66 | 1:58.97 |
2x2x2 Blindfolded | 26.13 | 20.66 |
3x3x3 One-Handed | 21.51 | 17.95 |
2x2x2 One-Handed | 7.93 | 4.60 |
Clock | 6.40 | 5.53 |
Megaminx | 1:41.62 | 1:30.05 |
Pyraminx | 3.11 | 2.38 |
Skewb | 5.69 | 3.98 |
Square-1 | 26.74 | 19.87 |
Relay 2-3 | 27.15 | 20.13 |
Relay 2-4 | 1:22.50 | 1:11.51 |
3 Sexy Moves Pyraminx | 1.55 | 1.45 |
Детальні результати
2x2x2 One-Handed
Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportcubing 2019 14 | Round 1 | 2 | 8.67 | 6.88 | 8.76 | 8.59 | (11.23) | 8.65 | (6.88) |
Scramble_UA 41 | Round 1 | 2 | 7.93 | 4.60 | 7.16 | (4.60) | 8.28 | 8.35 | (9.19) |