Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Влад Гордиенко | 8.61 | 7.40 | (13.40) | 9.00 | (7.40) | 8.63 | 8.20 |
2 | Микита Гриценко | 9.46 | 9.10 | 9.35 | (9.10) | 9.47 | 9.56 | (10.45) |
3 | Міша Волик | 11.91 | 10.07 | 11.71 | 11.54 | (14.10) | (10.07) | 12.47 |
4 | Даніл Плеханов | 12.03 | 11.07 | 11.24 | 12.22 | (13.45) | (11.07) | 12.63 |
5 | Андрій Кекош | 12.83 | 11.24 | 12.64 | 11.72 | 14.14 | (14.61) | (11.24) |
6 | Валерій Клименко | 13.34 | 12.28 | (14.02) | 13.39 | 13.68 | (12.28) | 12.95 |
7 | Юра Рябов | 13.42 | 12.67 | 14.04 | (12.67) | 13.34 | 12.87 | (15.25) |
8 | Іван Капуста | 14.10 | 12.02 | 13.93 | 13.97 | 14.40 | (12.02) | (16.78) |
9 | Адам Сніцарук | 17.47 | 13.89 | (13.89) | 17.55 | 16.64 | (19.79) | 18.22 |
10 | Тимофій Стасів | 18.45 | 13.81 | 18.43 | 15.78 | (13.81) | 21.13 | (22.56) |
11 | Тимур Остапець | 18.93 | 13.97 | 20.07 | (13.97) | 17.20 | (25.90) | 19.51 |
12 | Нікіта Шаповалов | 27.92 | 25.59 | (35.46) | 28.48 | (25.59) | 26.89 | 28.38 |
UkraineWillWin 2024 44 (02/11/2024)
Кубик 3x3x3: Раунд 1
Кубик 2x2x2: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Іван Капуста | 2.05 | 1.41 | 1.79 | (1.41) | (3.03) | 2.36 | 2.00 |
2 | Влад Гордиенко | 2.35 | 1.29 | 1.97 | (1.29) | 2.51 | (3.20) | 2.56 |
3 | Roman Sokolovskyi | 2.85 | 1.78 | (3.31) | (1.78) | 2.72 | 2.93 | 2.89 |
4 | Даніл Плеханов | 3.14 | 2.00 | 2.70 | (2.00) | 3.71 | (4.46) | 3.00 |
5 | Валерій Клименко | 4.29 | 1.66 | 4.85 | (1.66) | 3.82 | 4.21 | (5.85) |
6 | Тимур Остапець | 6.05 | 4.40 | 6.91 | (4.40) | (8.83) | 5.11 | 6.13 |
7 | Нікіта Шаповалов | 6.84 | 5.02 | (11.71) | (5.02) | 7.52 | 6.67 | 6.33 |
Кубик 4x4x4: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микита Гриценко | 41.58 | 37.70 | (37.70) | 41.73 | (45.04) | 41.63 | 41.37 |
2 | Валерій Клименко | 49.85 | 41.21 | 51.07 | (41.21) | 50.31 | 48.18 | (57.67) |
3 | Даніл Плеханов | 50.51 | 44.06 | 55.25 | (DNF) | 51.35 | 44.94 | (44.06) |
4 | Нікіта Шаповалов | 2:51.54 | 2:22.81 | (3:16.04) | 3:05.98 | (2:22.81) | 2:39.53 | 2:49.12 |
Кубик 5x5x5: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерій Клименко | 1:34.37 | 1:30.82 | 1:35.95 | (1:30.82) | 1:32.28 | 1:34.89 | (1:40.10) |
2 | Даніл Плеханов | 1:45.15 | 1:29.71 | 1:41.49 | 1:44.77 | (1:29.71) | (1:51.83) | 1:49.20 |
Кубик 3x3x3 наосліп: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерій Клименко | DNF | 1:30.98 | DNF | 1:49.90 | 1:30.98 | ||
2 | Нікіта Шаповалов | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Кубик 2x2x2 наосліп: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Іван Капуста | DNF | 4.94 | DNF | 11.61 | 4.94 | ||
2 | Даніл Плеханов | DNF | 7.41 | DNF | 17.90 | 7.41 | ||
3 | Валерій Клименко | 30.25 | 25.70 | 36.53 | 25.70 | 28.53 |
Збірка 3x3x3 на КХ: Раунд 1
Ім'я | Найкраще | Опис | |
---|---|---|---|
1 | Микита Гриценко | 22 | L2 B2 D B2 R2 U' B2 L2 U2 B2 L2 U2 R' D2 U2 L' D2 U B L2 F R2 (R2 F' L2 B' ) // EO (4/4) (U' D2 L U2 D2 R) // DR 4b2 (6/10) L2 B2 D B2 R2 U' // HTR (6/16) B2 L2 U2 B2 L2 U2 // finish (6/22) |
2 | Юра Рябов | 23 | Solution: U2 L2 F' B' D2 F' B' U' R2 U B2 U' L2 R F2 U' B2 U' F2 R' B' L2 F(23) Explanation: (F' L2 B) // EO(3/3) (R) // DR-4E4C(1/4) (F2 U B2 U F2 R') // DR, 2c3(6/10) (L2 U B2 U' R2 U) // HTR(6/16) (B F D2 B F L2 U2) // solved(7/23) Other: L2 B2 R (F) L2 D B2 D' B // 2c4 in 9, for 22 you need M2 extension of htr i had, sad (R2 F' L2 B') (U' D2 L U2 D2 R) // 4b2 4e in 10 with tons of variations and double slice potential, but only 22 optimal for which you need a wierd 6move htr->slice Pretty bad for the scramble, balancing 2 variations of 2c3 in 10, like 8 variations of 4b2 in 10 and 2c4 in 9 is not fun. Missed a simple 21 from (F' L2 B D' R) rzp i somehow didn't find |
3 | Тимур Остапець | 35 | Solution: R2 F2 R' B2 F' U' F B' L2 D' R U2 R' D R U R' U R U' F R F' U' R' U R' U' R' U R F2 U R2 F2(35) R2 F2 R' //EO(3/3) B2 F' U' F B' L2 # //2x2x2(6/9) (F2 R2 U' F2) // 2x2x3(4/13) R U' R' U R U' // f2l-1(6/19) F R F' U' R' U R' U' R' U R // 3c(11/30) # = D' R U2 R' D R U2 R'(8-3//35) |
Збірка 2x2x2 на КХ: Раунд 1
Ім'я | Найкраще | Опис | |
---|---|---|---|
1 | Валерій Клименко | 12 | solution:R2 U2 F' R F2 R' U2 F2 U' F2 U2 F' R2 U2 F' R F2 R'//1st layer U2 F2 U' F2 U2 F'//CLL |
2 | Тимур Остапець | 14 | Solution: F' U' F U' F2 U' F' U F' U' R2 U2 R2 F2 (14) F' U' F U2 // first face (4/4) U F2 U' F' U F' U' //OLL (7-1/10) R2 U2 R2 //PBL(3/13) F2 // AUF(1/14) |
3 | Нікіта Шаповалов | 15 | U2 F' U' F' U R F R' F R F2 L F2 R2 U' |
Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микита Гриценко | 14.24 | 10.91 | 13.31 | (10.91) | 14.60 | 14.81 | (22.71) |
2 | Даніл Плеханов | 25.51 | 22.71 | 22.73 | (22.71) | (27.33) | 27.00 | 26.80 |
3 | Юра Рябов | 25.56 | 22.78 | 25.87 | 25.27 | (26.04) | (22.78) | 25.55 |
4 | Валерій Клименко | 29.65 | 24.03 | 30.01 | 27.88 | (24.03) | (43.24) | 31.05 |
5 | Міша Волик | 34.95 | 26.09 | 33.82 | 33.28 | 37.74 | (26.09) | (38.68) |
Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерій Клименко | 7.06 | 4.72 | (18.71) | (4.72) | 7.69 | 6.08 | 7.40 |
2 | Даніл Плеханов | 9.27 | 4.76 | 7.56 | (4.76) | 7.62 | 12.62 | (26.58) |
3 | Нікіта Шаповалов | 19.21 | 9.78 | (9.78) | 20.49 | (37.87) | 16.57 | 20.56 |
4 | Тимур Остапець | 19.73 | 11.08 | 31.79 | 13.84 | (34.14) | (11.08) | 13.55 |
Клок: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микита Гриценко | 5.92 | 5.17 | 6.08 | (5.17) | 5.58 | 6.11 | (DNF) |
2 | Roman Sokolovskyi | 6.05 | 4.13 | 5.83 | 5.61 | (4.13) | 6.70 | (7.39) |
3 | Валерій Клименко | 8.14 | 6.96 | (6.96) | 7.17 | 7.93 | 9.31 | (9.68) |
4 | Нікіта Шаповалов | 16.08 | 14.07 | 18.54 | 14.42 | 15.29 | (14.07) | (DNF) |
Пірамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Влад Гордиенко | 2.81 | 2.29 | 2.52 | (4.90) | (2.29) | 2.93 | 2.99 |
2 | Валерій Клименко | 5.75 | 2.96 | 6.75 | (10.20) | (2.96) | 6.11 | 4.40 |
3 | Даніл Плеханов | 6.55 | 4.30 | 6.83 | (9.75) | (4.30) | 6.96 | 5.85 |
4 | Тимур Остапець | 12.00 | 8.40 | 12.81 | (13.11) | 11.17 | 12.03 | (8.40) |
5 | Нікіта Шаповалов | 16.43 | 10.73 | (21.69) | 21.34 | (10.73) | 15.09 | 12.86 |
Ск'юб: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микита Гриценко | 2.11 | 1.35 | 1.85 | (2.65) | 2.14 | (1.35) | 2.35 |
2 | Влад Гордиенко | 2.66 | 1.94 | 2.22 | (3.81) | 2.99 | (1.94) | 2.77 |
3 | Валерій Клименко | 6.50 | 5.82 | (5.82) | (7.22) | 6.12 | 6.61 | 6.78 |
4 | Нікіта Шаповалов | 14.05 | 9.09 | (9.09) | 11.71 | 15.88 | 14.57 | (19.41) |
Face Turning Octahedron: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юра Рябов | 40.37 | 35.59 | 42.99 | (47.85) | 37.39 | (35.59) | 40.72 |
2 | Валерій Клименко | 1:00.49 | 57.42 | 57.69 | 1:05.53 | (1:10.68) | 58.25 | (57.42) |
Рілей 2-3: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даніл Плеханов | 17.35 | 15.32 | (18.73) | 17.82 | 18.05 | 16.19 | (15.32) |
2 | Іван Капуста | 17.99 | 14.74 | (19.82) | 18.20 | 16.17 | (14.74) | 19.60 |
3 | Валерій Клименко | 21.28 | 19.08 | (19.08) | 22.24 | 19.73 | 21.87 | (24.10) |
PLL атака: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Іван Капуста | 31.07 | 29.09 | 31.65 | 29.09 | 32.46 | ||
2 | Юра Рябов | 32.48 | 31.34 | 32.35 | 31.34 | 33.76 | ||
3 | Даніл Плеханов | 37.13 | 35.24 | 36.27 | 35.24 | 39.88 | ||
4 | Валерій Клименко | 47.96 | 46.35 | 46.35 | 46.51 | 51.02 |
Кубик 3x3x3 методом Roux: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юра Рябов | 21.50 | 17.22 | (22.90) | 21.94 | (17.22) | 21.82 | 20.73 |
2 | Валерій Клименко | 29.93 | 25.16 | 29.02 | 30.14 | (DNF) | 30.62 | (25.16) |
Кубик 3x3x3 методом ZZ: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юра Рябов | 13.80 | 11.91 | (18.72) | 13.69 | (11.91) | 12.95 | 14.76 |
2 | Валерій Клименко | 22.58 | 18.62 | 25.51 | 21.69 | (18.62) | (35.10) | 20.55 |
3x3x3 Real Man: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерій Клименко | 1:52.17 | 1:40.77 | 2:00.40 | 1:55.33 | 1:40.77 | ||
2 | Даніл Плеханов | DNF | 1:42.46 | DNF | 1:42.46 | 1:48.42 |
2x2x2 Real Man: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Іван Капуста | 39.59 | 37.79 | 37.79 | 40.27 | 40.71 | ||
2 | Даніл Плеханов | 40.14 | 34.08 | 43.78 | 34.08 | 42.55 | ||
3 | Валерій Клименко | 50.42 | 46.68 | 46.68 | 56.21 | 48.37 |
Skewb Real Man: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микита Гриценко | 43.68 | 40.85 | 40.85 | 47.22 | 42.97 | ||
2 | Валерій Клименко | 1:17.89 | 1:09.81 | 1:09.81 | 1:19.94 | 1:23.93 |