Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олексій Ласійчук | 8.16 | 7.32 | (9.40) | 7.47 | (7.32) | 8.37 | 8.64 |
2 | Serhii Fedorniak | 8.42 | 7.65 | (9.52) | 9.31 | (7.65) | 7.86 | 8.08 |
3 | Богдан Орешин | 8.84 | 7.09 | (10.00) | 8.56 | 8.34 | 9.61 | (7.09) |
4 | Sasha Seniuk | 9.34 | 7.93 | 8.55 | 9.81 | 9.66 | (9.99) | (7.93) |
5 | Дмитро Качанов | 9.72 | 9.19 | (11.94) | 9.96 | 9.91 | 9.28 | (9.19) |
6 | David Chernov | 10.37 | 9.59 | 10.63 | 10.28 | (9.59) | (DNF) | 10.21 |
7 | Александр Радкевич | 11.27 | 9.98 | 11.78 | 11.70 | 10.34 | (15.56) | (9.98) |
8 | Даниэль Нечога | 11.49 | 9.13 | (9.13) | 13.07 | (DNF) | 10.71 | 10.69 |
9 | Roman Sokolovskyi | 11.67 | 11.38 | (11.38) | 11.68 | 11.59 | (16.32) | 11.75 |
10 | Даніл Плеханов | 12.57 | 10.21 | 13.78 | (10.21) | 10.42 | (14.02) | 13.50 |
11 | Юра Рябов | 13.92 | 12.14 | 12.44 | 13.55 | 15.76 | (16.08) | (12.14) |
12 | Богдан Глазков | 15.58 | 10.69 | 14.32 | 16.83 | (16.92) | (10.69) | 15.59 |
13 | Богдан Шаповалов | 16.06 | 14.04 | (14.04) | 14.44 | (18.09) | 17.28 | 16.46 |
14 | Антон Криган | 17.83 | 15.28 | (15.28) | 17.27 | 17.10 | (20.35) | 19.13 |
15 | renat tkachov | 18.39 | 15.78 | 16.63 | 20.77 | 17.78 | (21.33) | (15.78) |
16 | Артем Кравчук | 43.41 | 33.53 | (48.23) | (33.53) | 42.77 | 44.54 | 42.91 |
UkraineWillWin 2024 08 (24/02/2024)
Кубик 3x3x3: Раунд 1
Кубик 2x2x2: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данило Доброгорський | 1.95 | 1.45 | (2.93) | 1.80 | 1.96 | (1.45) | 2.10 |
2 | Іванко Вишневський | 2.32 | 1.68 | 2.28 | 2.58 | 2.10 | (1.68) | (3.27) |
3 | Даніл Плеханов | 2.64 | 1.70 | 2.15 | (3.26) | 3.05 | (1.70) | 2.72 |
4 | Roman Sokolovskyi | 3.10 | 2.84 | (2.84) | (3.75) | 2.95 | 3.15 | 3.21 |
5 | Дмитро Качанов | 3.93 | 3.08 | 3.59 | (4.83) | 3.64 | (3.08) | 4.56 |
6 | Олексій Ласійчук | 4.13 | 3.09 | 4.03 | 4.52 | (4.98) | (3.09) | 3.85 |
7 | Юра Рябов | 4.33 | 4.02 | 4.19 | (4.02) | 4.67 | 4.14 | (4.79) |
8 | Богдан Глазков | 5.06 | 4.73 | 5.12 | 5.13 | (7.13) | (4.73) | 4.92 |
Кубик 4x4x4: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олексій Ласійчук | 38.15 | 34.69 | (44.17) | 40.74 | 36.61 | 37.10 | (34.69) |
2 | Sasha Seniuk | 39.56 | 34.94 | (34.94) | 39.13 | (48.85) | 39.09 | 40.47 |
3 | Богдан Орешин | 41.21 | 36.50 | 44.67 | (36.50) | (45.91) | 40.82 | 38.13 |
4 | Дмитро Качанов | 43.80 | 40.74 | (40.74) | (55.05) | 41.43 | 43.77 | 46.20 |
5 | Даніл Плеханов | 48.68 | 38.39 | 42.79 | (1:00.71) | (38.39) | 43.75 | 59.51 |
6 | Roman Sokolovskyi | 53.45 | 44.40 | (44.40) | 52.23 | 51.69 | (1:11.05) | 56.43 |
7 | Богдан Глазков | 1:02.26 | 55.44 | (55.44) | (1:08.46) | 1:00.64 | 1:07.78 | 58.36 |
Кубик 5x5x5: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serhii Fedorniak | 1:01.25 | 58.23 | 59.28 | (1:04.38) | 1:02.43 | 1:02.04 | (58.23) |
2 | Олексій Ласійчук | 1:06.25 | 1:00.56 | 1:06.60 | 1:02.79 | (1:10.95) | 1:09.35 | (1:00.56) |
3 | Ігор Кастранець | 1:13.01 | 1:06.08 | 1:10.32 | 1:12.19 | 1:16.51 | (1:42.19) | (1:06.08) |
4 | Богдан Орешин | 1:18.78 | 1:16.67 | 1:21.37 | (1:16.67) | (1:28.57) | 1:17.10 | 1:17.88 |
5 | Александр Радкевич | 1:34.90 | 1:31.64 | 1:33.58 | (1:41.93) | 1:38.27 | 1:32.85 | (1:31.64) |
6 | Даніл Плеханов | 1:43.27 | 1:35.75 | 1:41.58 | (1:50.86) | 1:43.70 | (1:35.75) | 1:44.53 |
Кубик 3x3x3 наосліп: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sasha Seniuk | 3:32.85 | 2:22.79 | 2:22.79 | 4:10.12 | 4:05.65 | ||
2 | Александр Радкевич | DNF | 3:25.11 | 3:25.11 | DNF | DNF |
Збірка 3x3x3 на КХ: Раунд 1
Ім'я | Найкраще | Опис | |
---|---|---|---|
1 | Юра Рябов | 25 | Solution: L U D2 F L2 R' U2 F2 U2 F2 R' L' U' L2 U F2 R2 D F' U' F2 B2 U B2 U'(25) Explanation: L U D2 F L' // EO(5/5) (U B2 U' F2 B2 U F) // DR, 2c4(7/12) (D' R2 F2 U' L2 U) // HTR(6/18) ([R2 U2 B2 U2 B2 L2) // M slice(6-1/23) [] = R L F2 U2 F2 U2 R L(+2/25) |
2 | Микита Гриценко | 27 | F2 L2 U2 F2 U2 B2 R2 D B2 U' L2 U' F2 L2 R D R2 U' L2 B2 D R' U' F' L F D' (D F' L' F)//EO (U R D' B2 L2 U R2 D' R')//DR L2 F2 U L2 U B2 D')//HTR (R2 B2 U2 F2 U2 L2 F2)//FINISH |
Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олексій Ласійчук | 19.23 | 16.98 | 18.70 | (16.98) | (20.88) | 18.20 | 20.78 |
2 | Даниэль Нечога | 20.18 | 16.26 | (36.40) | 16.46 | 17.87 | (16.26) | 26.20 |
3 | Богдан Орешин | 21.35 | 18.38 | 19.93 | (18.38) | 20.18 | 23.95 | (24.18) |
4 | Даніл Плеханов | 23.20 | 18.71 | 26.29 | (18.71) | 21.69 | 21.63 | (38.69) |
5 | Александр Радкевич | 23.90 | 20.69 | 24.28 | (20.69) | 24.36 | (DNF) | 23.07 |
6 | Daniel Tsyporin | 25.56 | 19.35 | (29.30) | 27.98 | 21.13 | 27.56 | (19.35) |
7 | Юра Рябов | 26.09 | 24.45 | (39.58) | (24.45) | 26.87 | 25.22 | 26.19 |
8 | Киянов Анатолий | 30.71 | 29.80 | (29.80) | (34.29) | 31.59 | 29.80 | 30.73 |
Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данило Доброгорський | 4.96 | 4.61 | (4.61) | 4.94 | (6.51) | 5.06 | 4.87 |
2 | Іванко Вишневський | 5.15 | 3.95 | 4.11 | 6.41 | 4.93 | (DNF) | (3.95) |
Клок: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергій Гоюк | 5.27 | 4.90 | (4.90) | 5.72 | 5.00 | (5.92) | 5.10 |
2 | Данило Доброгорський | 5.35 | 5.07 | (5.07) | 5.28 | (6.53) | 5.48 | 5.29 |
3 | Олександр Кулина | 5.95 | 4.97 | 5.39 | 6.49 | (6.65) | 5.97 | (4.97) |
4 | Дмитро Качанов | 6.32 | 5.12 | (5.12) | (DNF) | 6.49 | 6.23 | 6.24 |
5 | Roman Sokolovskyi | 7.34 | 6.81 | 7.20 | (9.19) | 7.23 | 7.59 | (6.81) |
6 | Daniel Tsyporin | 9.21 | 8.24 | (8.24) | (DNF) | 8.45 | 10.40 | 8.78 |
7 | Киянов Анатолий | 12.43 | 11.60 | 12.65 | (13.60) | 12.54 | 12.09 | (11.60) |
8 | Олексій Ласійчук | 16.66 | 13.59 | 17.88 | 14.43 | (30.21) | (13.59) | 17.68 |
Мегамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 44.95 | 43.33 | 44.39 | (48.25) | (43.33) | 45.25 | 45.20 |
2 | Sasha Seniuk | 46.29 | 42.11 | 49.93 | (50.25) | 45.11 | 43.82 | (42.11) |
3 | Олексій Ласійчук | 1:09.16 | 1:04.69 | 1:12.82 | 1:06.94 | (1:04.69) | (1:15.74) | 1:07.71 |
Пірамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sasha Seniuk | 3.89 | 2.02 | 4.37 | 3.89 | (2.02) | 3.40 | (DNF) |
2 | Даніл Плеханов | 5.82 | 5.18 | (7.41) | 5.53 | (5.18) | 5.76 | 6.17 |
3 | Юра Рябов | 5.85 | 4.52 | 6.61 | 5.64 | (4.52) | (6.90) | 5.29 |
4 | Олексій Ласійчук | 9.80 | 6.54 | (11.24) | 10.18 | (6.54) | 10.88 | 8.34 |
5 | Богдан Глазков | 11.75 | 6.79 | (13.39) | 10.03 | 11.91 | 13.30 | (6.79) |
Ск'юб: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serhii Fedorniak | 2.64 | 1.89 | (1.89) | 2.24 | (4.75) | 2.82 | 2.85 |
2 | Микита Гриценко | 2.77 | 1.83 | (1.83) | (3.49) | 3.34 | 2.09 | 2.89 |
3 | Влад Гордиенко | 3.22 | 2.96 | (2.96) | 3.20 | (4.22) | 2.97 | 3.48 |
4 | Roman Sokolovskyi | 5.25 | 4.43 | (6.89) | 4.96 | 6.06 | (4.43) | 4.73 |
5 | Sasha Seniuk | 5.88 | 3.91 | 5.85 | (3.91) | (DNF) | 4.60 | 7.18 |
6 | Юра Рябов | 7.60 | 5.91 | (5.91) | (12.57) | 7.77 | 8.40 | 6.64 |
7 | Дмитро Качанов | 8.65 | 6.66 | (13.43) | (6.66) | 9.94 | 7.29 | 8.71 |
8 | Богдан Глазков | 10.96 | 5.78 | (19.03) | (5.78) | 11.21 | 11.70 | 9.96 |
Скваєр: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юра Рябов | 12.23 | 10.23 | 12.03 | (10.23) | 13.78 | (14.75) | 10.89 |
2 | Богдан Орешин | 15.81 | 12.24 | (12.24) | 12.55 | (DNF) | 19.93 | 14.94 |
3 | Александр Радкевич | 26.65 | 20.85 | 24.36 | 28.32 | (20.85) | 27.27 | (35.46) |
4 | Богдан Глазков | 28.17 | 24.52 | 25.27 | (24.52) | 28.82 | (34.24) | 30.41 |
5 | Олексій Ласійчук | 42.99 | 41.02 | 44.25 | 41.12 | (49.50) | 43.61 | (41.02) |
Рілей 2-3: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даніл Плеханов | 15.24 | 13.57 | (15.60) | (13.57) | 15.49 | 15.04 | 15.19 |
2 | Юра Рябов | 18.35 | 17.00 | 17.35 | 19.68 | 18.01 | (19.90) | (17.00) |
PLL атака: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юра Рябов | 35.62 | 35.12 | 35.66 | 36.08 | 35.12 | ||
2 | Даніл Плеханов | 40.94 | 36.38 | 47.20 | 39.25 | 36.38 |
Кубик 3x3x3 методом Roux: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юра Рябов | 20.35 | 19.00 | (19.00) | (24.51) | 20.93 | 19.55 | 20.57 |
2 | Богдан Орешин | 32.74 | 29.07 | 32.96 | (29.07) | 33.30 | 31.96 | (40.89) |
Кубик 3x3x3 методом для початківців: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юра Рябов | 26.63 | 22.26 | 27.44 | (28.09) | 27.75 | (22.26) | 24.69 |
2 | Богдан Орешин | 28.97 | 25.17 | 27.87 | (31.30) | (25.17) | 30.73 | 28.31 |
3x3x3 Real Man: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даніл Плеханов | 1:35.86 | 1:32.29 | 1:34.91 | 1:40.38 | 1:32.29 | ||
2 | Юра Рябов | 1:47.38 | 1:46.26 | 1:46.26 | 1:46.93 | 1:48.96 |
2x2x2 Real Man: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даніл Плеханов | 41.85 | 37.14 | 45.27 | 37.14 | 43.15 | ||
2 | Юра Рябов | 51.36 | 48.82 | 53.46 | 48.82 | 51.81 |