UkraineWillWin 2024 06 (10/02/2024)

Кубик 3x3x3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Олексій Ласійчук 8.03 7.32 (8.79) (7.32) 7.80 8.30 7.98
2 Sasha Seniuk 9.43 8.22 (8.22) 9.60 9.33 9.35 (13.07)
3 Назар слободян 9.58 8.56 9.52 (11.35) 9.21 (8.56) 10.00
4 Данило Доброгорський 9.61 9.36 (9.36) 9.73 (13.78) 9.61 9.50
5 Даниэль Нечога 9.70 9.48 9.93 9.58 (9.48) 9.60 (10.22)
6 Богдан Орешин 9.91 8.81 10.19 (8.81) 10.68 (10.71) 8.85
7 Илья Керимов 10.47 7.80 (11.16) (7.80) 11.10 9.42 10.88
8 Дмитро Качанов 10.74 9.16 10.62 9.98 11.62 (9.16) (11.70)
9 Roman Sokolovskyi 10.84 8.18 (8.18) (11.36) 11.18 10.67 10.68
10 Yelysei Hovorun 11.10 9.02 (15.49) (9.02) 11.38 11.60 10.31
11 Іванко Вишневський 11.55 8.74 11.32 (8.74) (14.82) 11.14 12.18
12 Андрій Кекош 11.55 11.09 (11.09) (12.85) 11.12 11.49 12.05
13 Юра Рябов 11.94 10.17 (14.93) (10.17) 11.47 11.62 12.72
14 Даніл Плеханов 12.41 11.66 12.07 12.57 (13.55) 12.60 (11.66)
15 Богдан Глазков 16.47 13.53 (13.53) 16.28 14.18 (DNF) 18.96
16 Адам Сніцарук 17.18 14.97 17.55 16.49 (14.97) 17.51 (18.34)

Кубик 2x2x2: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Данило Доброгорський 1.88 1.59 (1.59) (3.50) 1.93 1.87 1.85
2 Іванко Вишневський 1.95 1.51 1.86 2.13 (1.51) (2.54) 1.85
3 Дмитро Качанов 2.82 2.30 (2.30) (4.38) 2.46 3.29 2.70
4 Богдан Орешин 3.02 1.83 2.68 3.19 3.20 (3.78) (1.83)
5 Юра Рябов 3.03 2.38 3.31 3.40 (2.38) (4.18) 2.39
6 Даніл Плеханов 3.11 2.18 (4.89) 3.51 (2.18) 2.92 2.89
7 Roman Sokolovskyi 3.34 2.45 (2.45) (3.90) 2.85 3.86 3.32
8 Андрій Кекош 3.71 3.21 (4.80) 3.98 3.29 3.87 (3.21)
9 Адам Сніцарук 3.93 2.47 (2.47) 3.76 4.51 (4.83) 3.51
10 Назар слободян 4.45 2.23 4.78 (5.58) 4.41 (2.23) 4.17
11 Богдан Глазков 5.05 3.68 6.59 (7.64) 4.61 3.96 (3.68)

Кубик 4x4x4: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Евгения Мельникова 33.77 31.09 (31.09) 32.18 34.68 (38.74) 34.44
2 Данило Доброгорський 39.53 38.55 (41.54) 39.07 (38.55) 40.67 38.85
3 Илья Керимов 40.13 35.08 39.08 39.35 41.95 (35.08) (44.38)
4 Дмитро Качанов 42.35 40.60 (45.74) 42.85 41.94 42.27 (40.60)
5 Богдан Орешин 42.54 32.33 (DNF) 42.90 40.46 44.26 (32.33)
6 Александр Радкевич 43.40 38.57 46.43 (53.64) 43.50 (38.57) 40.28
7 Назар слободян 44.00 41.13 43.80 43.38 44.82 (49.65) (41.13)
8 Даніл Плеханов 50.04 36.97 55.86 (57.39) 48.69 (36.97) 45.58
9 Андрій Кекош 1:06.03 50.33 1:06.93 1:00.62 1:10.55 (50.33) (DNF)
10 Адам Сніцарук 1:17.18 1:05.13 1:26.72 1:17.65 (1:33.64) (1:05.13) 1:07.18

Кубик 5x5x5: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Евгения Мельникова 51.88 48.53 (48.53) 51.72 (56.26) 51.13 52.79
2 Олексій Ласійчук 1:04.66 55.17 (1:12.97) 57.65 1:10.97 1:05.37 (55.17)
3 Илья Керимов 1:12.35 1:02.33 1:16.00 1:10.61 (1:02.33) (1:21.81) 1:10.45
4 Данило Доброгорський 1:17.25 1:09.03 (1:21.55) (1:09.03) 1:18.09 1:15.76 1:17.90
5 Богдан Орешин 1:17.25 1:09.57 1:16.85 (1:29.28) 1:18.88 (1:09.57) 1:16.03
6 Дмитро Качанов 1:26.54 1:19.89 1:24.50 1:26.55 (1:33.91) 1:28.56 (1:19.89)
7 Назар слободян 1:31.29 1:27.38 1:33.06 1:32.31 (1:27.38) (1:45.59) 1:28.50
8 Даніл Плеханов 1:34.42 1:25.31 (1:25.31) 1:40.50 1:31.49 1:31.28 (1:55.48)

Кубик 6x6x6: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Евгения Мельникова 1:41.91 1:39.09 1:45.49 1:41.14 1:39.09
2 Богдан Орешин 2:14.20 2:12.79 2:16.21 2:13.61 2:12.79
3 Данило Доброгорський 2:45.50 2:44.25 2:46.78 2:45.46 2:44.25
4 Дмитро Качанов 3:11.16 2:58.30 3:16.88 2:58.30 3:18.30

Збірка 3x3x3 на КХ: Раунд 1

Ім'я Найкраще Опис
1 Юра Рябов 23 Solution: F2 U2 R2 F B' U' F R2 U2 R2 L2 B2 F' D2 R2 F B R2 D' L' D B2 R'(23)

Explanation:
(R B2 D' L) // EO(4/4)
(D) // DR-4E4C(1/5)
F2 U2 R2 F B' U' // DR, 4b2(6/11)
F R2 U2 R2 L2 [B // HTR(6/17)
L2 D2 B2] // FR(3/20)
R2 // leave slice(1/21)

[] = B2 F' D2 R2 F B(+2/23)
2 Ігор Кастранець 25 B R2 U2 D B U' F2 R' F2 L' B2 L' D F B D2 F B L2 R' U2 F2 D2 L2 D2

B R2 U2 D B // EO (5/5)
U' // DR-4c4e (1/6)
F2 R' F2 L' B2 L' D // DR 4a1 (7/13)
(D2 L2 D2 F2 U2 R) // HTR (6/19)
(L2 B' F' D2 B' F') // Finish

Found in 39:32
23 EO found, 11 EO checked, 2 RZP found, 2 DR written, 4 HTR checked
3 Микита Гриценко 30 solution:D2 R2 F2 D2 F2 D2 F2 L2 B2 U' L2 B2 U2 B2 D' F2 L2 U2 L U B2 U' F2 L D B U' R2 F' D

invers only
4 Данило Доброгорський 33 sollution:R U' D B' D L' U' F2 L2 U' L' U L2 U L' B' U B U2 L U2 L' U2 R2 B2 R2 D' L2 D R2 D' L2 D
5 Dmytro Kuryltsiv 34 23 to 5c, then 16-5

Збірка 2x2x2 на КХ: Раунд 1

Ім'я Найкраще Опис
1 Юра Рябов 9 (L B L' B') // DR, 4a2(4/4)
(L F2 L2 D2 R' x' y) // solved(5/9)

Solution: y' x R D2 L2 F2 L' B L B' L'
2 Roman Sokolovskyi 12 x' // inspection
U' R2 F R U B U2 z R U R' U' F'

Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Илья Керимов 17.10 14.48 16.45 (14.48) 20.09 (20.32) 14.76
2 Дмитро Качанов 19.55 15.47 (25.44) 19.73 19.15 19.78 (15.47)
3 Даниэль Нечога 19.61 17.07 (23.27) 21.25 18.89 (17.07) 18.68
4 Богдан Орешин 19.71 17.34 19.95 18.93 (17.34) 20.26 (23.48)
5 Юра Рябов 22.85 19.26 20.52 24.47 23.56 (19.26) (24.61)

Клок: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Ігор Кастранець 5.02 4.90 4.99 (7.14) 5.05 5.02 (4.90)
2 Дмитро Качанов 5.43 4.78 5.22 (DNF) 5.98 (4.78) 5.10
3 Олександр Кулина 6.23 5.76 6.10 (7.04) 6.05 6.55 (5.76)
4 Данило Доброгорський 6.28 5.80 6.03 6.35 (7.25) (5.80) 6.45
5 Іванко Вишневський 6.67 5.73 6.94 6.85 6.23 (5.73) (7.77)
6 Roman Sokolovskyi 8.10 7.49 8.26 (9.86) 7.60 (7.49) 8.44
7 Андрій Кекош 9.71 9.23 9.83 (11.89) (9.23) 9.42 9.88
8 Іван Дружинський 18.73 13.58 (13.58) 18.60 15.78 21.81 (21.84)

Мегамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Данило Доброгорський 56.28 53.24 (53.24) 57.13 55.45 56.25 (57.65)
2 Дмитро Качанов 1:00.75 59.09 (1:03.85) 59.57 1:02.86 (59.09) 59.81
3 Евгения Мельникова 1:05.79 1:03.41 (1:12.72) 1:06.43 1:07.43 1:03.52 (1:03.41)
4 Богдан Глазков 1:40.21 1:34.28 1:34.53 1:38.83 (1:51.79) (1:34.28) 1:47.26

Пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Данило Доброгорський 2.88 2.46 3.18 (3.57) 2.52 2.95 (2.46)
2 Yelysei Hovorun 2.90 2.06 2.79 (4.20) (2.06) 3.51 2.39
3 Андрій Кекош 4.59 3.86 (3.86) 4.72 4.33 (5.10) 4.73
4 Roman Sokolovskyi 5.22 2.89 4.84 5.58 (2.89) (6.41) 5.23
5 Дмитро Качанов 5.63 2.38 4.57 (6.73) (2.38) 6.53 5.80
6 Юра Рябов 5.99 3.50 5.34 (10.07) (3.50) 6.27 6.35
7 Даніл Плеханов 6.65 3.64 6.64 (8.11) (3.64) 5.97 7.33
8 Адам Сніцарук 6.79 6.00 (10.70) 6.49 6.08 7.79 (6.00)
9 Богдан Глазков 11.21 6.34 (6.34) 12.61 9.62 11.41 (14.80)

Ск'юб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Serhii Fedorniak 2.67 2.38 (3.15) (2.38) 2.39 2.87 2.75
2 Микита Гриценко 2.89 1.98 3.83 1.99 2.86 (4.57) (1.98)
3 Данило Доброгорський 4.07 3.55 3.89 4.36 3.96 (5.14) (3.55)
4 Богдан Орешин 5.36 3.82 (6.73) 4.63 6.26 5.19 (3.82)
5 Roman Sokolovskyi 7.68 2.89 8.38 5.28 (9.86) 9.38 (2.89)
6 Іванко Вишневський 7.79 5.25 8.11 (8.76) (5.25) 8.42 6.84
7 Олександр Кулина 8.06 4.46 7.68 7.49 (15.03) 9.00 (4.46)
8 Дмитро Качанов 8.12 3.76 (9.71) 7.14 7.88 9.33 (3.76)
9 Андрій Кекош 8.41 7.35 8.24 (9.83) (7.35) 8.76 8.23
10 Юра Рябов 9.19 4.07 7.11 10.52 9.93 (13.20) (4.07)
11 Адам Сніцарук 9.85 8.67 (8.67) 10.30 9.83 (11.60) 9.42

Скваєр: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Данило Доброгорський 13.06 10.75 12.29 (14.67) 12.25 (10.75) 14.65
2 Юра Рябов 14.75 13.65 (17.59) (13.65) 14.30 15.13 14.82
3 Дмитро Качанов 15.03 12.96 (12.96) 15.46 14.05 15.58 (19.94)
4 Богдан Орешин 16.53 11.22 (11.22) 13.01 18.40 18.18 (21.60)
5 Roman Sokolovskyi 24.45 20.96 24.23 (20.96) (31.04) 27.87 21.26
6 Богдан Глазков 35.20 21.48 (47.39) 35.76 (21.48) 33.02 36.82

Дзеркальний куб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Sasha Seniuk 42.58 33.73 39.22 (33.73) 44.41 (45.10) 44.12
2 Александр Радкевич 1:34.27 50.59 1:41.52 (50.59) 1:23.83 1:37.45 (2:37.77)

Рілей 2-3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 15.30 13.20 13.80 16.82 15.28 (20.76) (13.20)
2 Богдан Глазков 23.40 19.53 (26.17) 24.19 23.20 22.80 (19.53)

Кубик 3x3x3 методом для початківців: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 25.70 23.36 26.32 (26.37) (23.36) 24.85 25.94
2 Дмитро Качанов 31.96 26.91 (42.45) 36.54 (26.91) 27.45 31.89