Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олексій Ласійчук | 8.01 | 7.23 | 7.73 | 8.15 | (7.23) | 8.14 | (9.76) |
2 | Лев Голуб | 8.15 | 6.65 | (6.65) | 8.27 | (9.58) | 8.63 | 7.56 |
3 | Dmytro Kuryltsiv | 8.89 | 8.24 | 8.65 | 8.46 | 9.55 | (10.43) | (8.24) |
4 | Богдан Орешин | 9.54 | 8.68 | 9.26 | 9.78 | (8.68) | (11.48) | 9.58 |
5 | Даниэль Нечога | 9.65 | 9.16 | 9.84 | 9.30 | 9.80 | (10.87) | (9.16) |
6 | Roman Yakuba | 9.88 | 9.02 | (10.57) | (9.02) | 10.01 | 9.73 | 9.90 |
7 | Sasha Seniuk | 9.92 | 7.52 | 10.31 | 9.96 | 9.48 | (7.52) | (10.74) |
8 | Влад Гордиенко | 9.95 | 8.32 | (14.34) | (8.32) | 9.68 | 10.23 | 9.95 |
9 | Данило Доброгорський | 10.29 | 9.31 | (11.14) | 10.78 | 10.25 | 9.83 | (9.31) |
10 | Максим Низвецкий | 10.31 | 8.69 | 10.26 | (8.69) | 11.10 | (11.56) | 9.56 |
11 | Назар слободян | 10.83 | 10.27 | 10.89 | (10.27) | (11.14) | 11.06 | 10.55 |
12 | Илья Керимов | 10.88 | 9.51 | 10.58 | 10.49 | (12.62) | (9.51) | 11.57 |
13 | Daniel Tsyporin | 11.15 | 9.70 | (12.49) | (9.70) | 11.23 | 11.56 | 10.66 |
14 | Юра Рябов | 11.80 | 10.48 | 12.76 | 10.73 | (14.01) | 11.92 | (10.48) |
15 | Денис Лукащук | 15.13 | 13.79 | 13.91 | (17.52) | 15.26 | (13.79) | 16.23 |
16 | Богдан Глазков | 15.49 | 13.62 | (13.62) | 14.85 | 15.56 | (16.71) | 16.05 |
17 | Олександр Кулина | 20.62 | 15.29 | (15.29) | (24.19) | 18.84 | 23.45 | 19.56 |
UkraineWillWin 2023 47 (02/12/2023)
Кубик 3x3x3: Раунд 1
Кубик 2x2x2: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данило Доброгорський | 2.18 | 1.96 | (1.96) | (2.43) | 2.39 | 2.13 | 2.03 |
2 | Лев Голуб | 2.35 | 1.65 | 1.82 | (1.65) | (4.59) | 2.83 | 2.39 |
3 | Dmytro Kuryltsiv | 2.58 | 2.23 | 2.72 | (2.23) | 2.41 | 2.61 | (3.01) |
4 | Іванко Вишневський | 2.91 | 2.22 | (4.03) | (2.22) | 2.97 | 2.52 | 3.25 |
5 | Daniel Tsyporin | 2.97 | 2.13 | (6.15) | (2.13) | 2.87 | 2.98 | 3.06 |
6 | Roman Sokolovskyi | 3.09 | 2.23 | 3.46 | 2.56 | (2.23) | 3.25 | (4.36) |
7 | Даніл Плеханов | 3.22 | 2.00 | (2.00) | 2.03 | 4.91 | 2.71 | (5.62) |
8 | Богдан Орешин | 3.29 | 2.88 | 3.52 | (4.29) | (2.88) | 3.03 | 3.32 |
9 | Юра Рябов | 3.84 | 3.33 | (3.33) | 3.48 | (5.14) | 3.59 | 4.46 |
10 | Богдан Глазков | 5.72 | 4.10 | 4.79 | (4.10) | 6.11 | (6.32) | 6.26 |
11 | Назар слободян | 5.91 | 3.94 | (3.94) | 4.74 | 7.34 | 5.66 | (7.56) |
12 | Mark Drozd | 6.75 | 4.91 | 6.77 | (4.91) | 6.96 | (7.42) | 6.52 |
13 | Roman Yakuba | 6.80 | 3.82 | 5.45 | (3.82) | 7.91 | (DNF) | 7.04 |
Кубик 4x4x4: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dmytro Kuryltsiv | 34.37 | 32.66 | (32.66) | 33.86 | 34.68 | (41.20) | 34.58 |
2 | Данило Доброгорський | 41.54 | 40.80 | 42.15 | 41.31 | (40.80) | (51.27) | 41.15 |
3 | Богдан Орешин | 42.85 | 35.45 | 44.17 | (35.45) | (47.55) | 40.95 | 43.42 |
4 | Александр Радкевич | 43.80 | 40.72 | 44.99 | 43.06 | (47.49) | 43.35 | (40.72) |
5 | Даніл Плеханов | 45.58 | 43.57 | 43.59 | (49.33) | (43.57) | 45.59 | 47.57 |
6 | Roman Yakuba | 50.88 | 46.92 | (46.92) | 48.52 | 49.69 | (56.74) | 54.43 |
7 | Назар слободян | 51.39 | 45.19 | 51.44 | (45.19) | 49.66 | 53.08 | (58.33) |
8 | Богдан Глазков | 1:14.52 | 59.64 | (1:31.43) | 1:16.40 | 1:03.80 | (59.64) | 1:23.37 |
Кубик 5x5x5: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Богдан Орешин | 1:20.65 | 1:17.57 | 1:24.76 | 1:18.04 | 1:19.14 | (1:24.89) | (1:17.57) |
2 | Roman Yakuba | 1:26.56 | 1:23.53 | (1:38.70) | (1:23.53) | 1:24.46 | 1:27.12 | 1:28.10 |
3 | Назар слободян | 1:31.73 | 1:27.99 | (1:27.99) | 1:28.31 | (1:38.33) | 1:31.50 | 1:35.38 |
4 | Даніл Плеханов | 1:51.17 | 1:45.57 | 1:51.35 | 1:47.40 | (2:15.08) | (1:45.57) | 1:54.77 |
5 | Богдан Глазков | 2:15.17 | 2:00.22 | (2:00.22) | 2:07.41 | 2:19.93 | (2:26.71) | 2:18.16 |
Кубик 6x6x6: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Богдан Орешин | 2:18.22 | 2:17.10 | 2:17.10 | 2:18.59 | 2:18.97 | ||
2 | Roman Yakuba | 3:11.42 | 2:51.37 | 2:51.37 | 3:22.22 | 3:20.66 |
Кубик 7x7x7: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Богдан Орешин | 3:39.85 | 3:32.91 | 3:53.16 | 3:32.91 | 3:33.48 | ||
2 | Roman Yakuba | 5:42.99 | 5:33.80 | 5:41.26 | 5:53.91 | 5:33.80 |
Кубик 2x2x2 наосліп: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даніл Плеханов | DNF | 8.27 | 8.27 | DNF | 8.78 | ||
2 | Ігор Кастранець | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Збірка 3x3x3 на КХ: Раунд 1
Ім'я | Найкраще | Опис | |
---|---|---|---|
1 | Юра Рябов | 23 | Solution: B' D2 R' U' F D' R B2 D2 R' D L R B2 R' U2 R' L2 F B R2 F' B'(23) Explanation: B' D2 R' U' F // EO(5/5) D' // DR-4E4C(1/6) R B2 D2 R' D // DR, 4b2(5/11) L' R' * F2 [L' F2 L] // HTR(6/17) F B R2 F' B' // slice(5/22) [] = R' D2 R *(3-3/22) * = M2(4-3/23) |
2 | Микита Гриценко | 24 | D2 F D F' L' D2 L' D2 F2 D F B D2 L2 U2 F R2 U2 L2 R D2 B' L2 D' |
3 | Ігор Кастранець | 27 | U B' R' D2 F R U2 R2 U2 F2 L2 B2 U2 L2 F2 U2 F2 D2 L' F2 B2 U R B2 L' D2 R' U B' R' D2 F // EO (5/5) (R D2 L B2 R' U') // DR (6/11) R (B2 F2 L) // HTR (4/15) U2 R2 U2 * D2 R2 U2 F2 D2 // 2E2E (8/23) *=F2 L2 B2 U2 L2 F2 R2 D2 (8-4) |
4 | Dmytro Kuryltsiv | 31 | sol. F R’ B’ U’ F’ D R2 D B F’ R2 B’ F D R2 L D B D’ B’ D2 L’ B’ L B L D’ F2 D L U’ (U) // 2x2x2 setup (1/1) F R’ B’ U’ // ps 2x2x2 (4/5) F’ // 2x2x3 setup(5/6) (L’ D’ F2) // ps 2x2x3 (3/9) (D L’ B’ L’ B) // F2L-1 (5/14) (L D2 L’) // F2L (3-1//16) (L B D B’ D’ L’) // OLL (6-1/21) (R2 D’ F’ B R2 F B’ D’ R2) // PLL (9/30) (D’)// AUF (1/31) |
Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илья Керимов | 15.75 | 14.03 | 17.05 | (14.03) | (17.62) | 16.16 | 14.04 |
2 | Dmytro Kuryltsiv | 17.39 | 14.81 | 16.55 | 17.89 | 17.72 | (19.65) | (14.81) |
3 | Богдан Орешин | 20.56 | 17.23 | 18.78 | (25.51) | 19.00 | 23.90 | (17.23) |
4 | Данило Доброгорський | 21.03 | 19.11 | (19.11) | (22.92) | 21.00 | 21.48 | 20.60 |
5 | Іванко Вишневський | 21.72 | 16.83 | (16.83) | (26.70) | 24.54 | 21.49 | 19.14 |
6 | Юра Рябов | 23.97 | 21.22 | 24.99 | (25.35) | 24.65 | 22.26 | (21.22) |
7 | Даніл Плеханов | 24.33 | 16.71 | 27.45 | 24.75 | (16.71) | (34.16) | 20.78 |
8 | Богдан Глазков | 35.42 | 31.78 | 37.19 | 36.88 | (49.02) | 32.18 | (31.78) |
Клок: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергій Гоюк | 5.80 | 4.72 | (4.72) | 5.99 | 6.15 | 5.26 | (6.74) |
2 | Данило Доброгорський | 7.06 | 6.58 | 6.85 | (8.03) | (6.58) | 7.58 | 6.74 |
3 | Dmytro Kuryltsiv | 8.24 | 7.47 | 8.84 | (9.66) | 7.75 | 8.13 | (7.47) |
4 | Roman Sokolovskyi | 8.52 | 7.62 | 8.43 | (9.28) | 9.17 | (7.62) | 7.96 |
5 | Олександр Кулина | 8.63 | 7.72 | (9.34) | (7.72) | 8.98 | 8.65 | 8.27 |
6 | Богдан Орешин | 11.52 | 10.97 | 11.58 | 11.02 | (10.97) | (12.13) | 11.95 |
Мегамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данило Доброгорський | 59.28 | 55.89 | (55.89) | 59.80 | 57.63 | (1:03.45) | 1:00.41 |
2 | Богдан Орешин | 1:25.04 | 1:11.75 | 1:25.04 | 1:27.14 | 1:22.95 | (1:29.34) | (1:11.75) |
3 | Богдан Глазков | 1:52.77 | 1:38.69 | (1:38.69) | 1:58.09 | 1:50.79 | 1:49.43 | (2:03.44) |
Пірамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 2.59 | 2.19 | (4.34) | (2.19) | 2.56 | 2.44 | 2.76 |
2 | Влад Гордиенко | 2.64 | 2.12 | (5.03) | 2.36 | 2.47 | (2.12) | 3.10 |
3 | Данило Доброгорський | 3.22 | 2.73 | (4.05) | 3.72 | 2.80 | (2.73) | 3.13 |
4 | Dmytro Kuryltsiv | 3.40 | 2.33 | 4.03 | 3.32 | (2.33) | 2.85 | (5.97) |
5 | Богдан Орешин | 4.93 | 4.04 | 5.76 | 4.92 | 4.11 | (4.04) | (7.06) |
6 | Roman Sokolovskyi | 4.94 | 3.90 | (3.90) | (5.28) | 4.68 | 5.04 | 5.11 |
7 | Даніл Плеханов | 6.81 | 5.47 | (11.27) | 6.21 | 6.28 | (5.47) | 7.93 |
8 | Юра Рябов | 8.22 | 5.10 | 6.50 | (11.06) | 9.23 | (5.10) | 8.92 |
9 | Олександр Кулина | 12.02 | 9.24 | 13.48 | (9.24) | 10.24 | (14.24) | 12.34 |
10 | Богдан Глазков | 12.53 | 10.07 | 12.46 | (10.07) | (14.96) | 11.50 | 13.63 |
Ск'юб: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serhii Fedorniak | 2.03 | 1.89 | 1.94 | (2.26) | 2.20 | 1.96 | (1.89) |
2 | Микита Гриценко | 2.17 | 1.66 | 2.20 | 2.23 | (5.06) | 2.07 | (1.66) |
3 | Лев Голуб | 2.59 | 2.20 | 2.61 | (3.49) | 2.77 | (2.20) | 2.40 |
4 | Данило Доброгорський | 4.20 | 3.12 | (5.00) | 3.80 | 4.96 | (3.12) | 3.85 |
5 | Богдан Орешин | 4.41 | 3.23 | (6.36) | 4.05 | 4.14 | 5.05 | (3.23) |
6 | Іванко Вишневський | 4.72 | 3.50 | (7.08) | 4.27 | 6.26 | 3.64 | (3.50) |
7 | Dmytro Kuryltsiv | 4.90 | 3.45 | (6.03) | (3.45) | 5.94 | 3.84 | 4.92 |
8 | Юра Рябов | 5.82 | 3.94 | (9.81) | 5.27 | 6.57 | 5.63 | (3.94) |
9 | Олександр Кулина | 10.66 | 6.43 | (18.39) | (6.43) | 10.61 | 11.57 | 9.80 |
10 | Богдан Глазков | 10.72 | 7.72 | 10.55 | (7.72) | 11.02 | (14.83) | 10.60 |
Скваєр: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dmytro Kuryltsiv | 7.17 | 5.13 | 7.47 | 5.90 | (15.07) | (5.13) | 8.14 |
2 | Юра Рябов | 10.84 | 9.15 | 11.48 | 10.09 | (12.74) | 10.94 | (9.15) |
3 | Данило Доброгорський | 14.39 | 11.90 | (11.90) | 15.67 | (DNF) | 13.25 | 14.25 |
4 | Богдан Орешин | 17.66 | 13.09 | 18.11 | (13.09) | 21.08 | 13.78 | (25.32) |
5 | Іванко Вишневський | 17.97 | 15.11 | (44.06) | 15.70 | 17.74 | (15.11) | 20.48 |
6 | Богдан Глазков | 31.27 | 21.64 | 38.78 | (21.64) | 29.07 | 25.96 | (46.22) |
7 | Roman Sokolovskyi | 31.41 | 24.30 | (24.30) | 24.94 | (44.06) | 32.19 | 37.10 |
Рілей 2-3: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даніл Плеханов | 18.67 | 15.98 | 23.20 | (15.98) | 16.00 | (DNF) | 16.82 |
2 | Богдан Глазков | 23.44 | 19.50 | 22.64 | (19.50) | 23.57 | 24.10 | (29.32) |
Рілей 2-4: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Богдан Орешин | 1:02.98 | 56.37 | 58.46 | 1:14.10 | 56.37 | ||
2 | Даніл Плеханов | 1:07.55 | 1:01.34 | 1:07.63 | 1:13.68 | 1:01.34 | ||
3 | Богдан Глазков | 1:31.12 | 1:22.69 | 1:22.69 | 1:28.96 | 1:41.70 |
Minx рілей: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данило Доброгорський | 1:04.98 | 1:04.32 | 1:05.27 | 1:04.32 | 1:05.35 | ||
2 | Богдан Глазков | 2:11.43 | 2:04.96 | 2:04.96 | 2:21.72 | 2:07.62 |
6 піф-пафів: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юра Рябов | 1.49 | 1.44 | 1.49 | 1.48 | 1.49 | (1.44) | (1.56) |
2 | Mark Drozd | 1.57 | 1.50 | (1.50) | 1.56 | 1.59 | (1.63) | 1.57 |
3 | Богдан Орешин | 1.66 | 1.34 | 1.47 | 1.89 | 1.62 | (2.02) | (1.34) |
4 | Олександр Кулина | 2.16 | 1.88 | (1.88) | 2.35 | (2.39) | 1.90 | 2.23 |
3x3x3 Real Man: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даніл Плеханов | 1:53.13 | 1:45.01 | 1:47.62 | 2:06.76 | 1:45.01 | ||
2 | Dmytro Kuryltsiv | DNF | 1:16.61 | 1:16.61 | DNS | DNS |