UkraineWillWin 2023 41 (21/10/2023)

Кубик 3x3x3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Михайло Ахунов 8.20 7.53 7.99 (9.17) (7.53) 7.77 8.85
2 Serhii Fedorniak 8.24 7.28 7.62 9.34 7.77 (7.28) (11.28)
3 Дмитро Качанов 8.57 7.88 (10.49) 8.57 9.13 8.01 (7.88)
4 Oleh Korchan 9.03 7.52 9.70 (9.74) 8.57 (7.52) 8.82
5 Sasha Seniuk 9.26 7.39 8.55 10.56 (7.39) 8.67 (10.76)
6 Олексій Ласійчук 9.38 7.66 9.58 9.99 (7.66) 8.58 (10.34)
7 Илья Керимов 9.71 8.87 (10.78) 10.03 (8.87) 8.91 10.20
8 Даниэль Нечога 9.76 8.25 (8.25) 9.66 (12.86) 9.07 10.56
9 Богдан Орешин 9.99 9.40 10.22 10.02 9.73 (9.40) (10.49)
10 Данило Доброгорський 10.86 9.78 11.03 (9.78) 10.99 10.57 (12.43)
11 Юра Рябов 11.00 10.54 11.44 (15.60) (10.54) 10.69 10.86
12 Микита Гриценко 11.15 8.11 11.88 11.74 (8.11) 9.84 (12.10)
13 Андрій Кекош 11.39 9.51 (9.51) 10.22 12.59 (13.86) 11.36
14 Денис Лукащук 11.66 9.33 11.55 13.03 (16.40) 10.39 (9.33)
15 Киянов Анатолий 11.72 9.49 (12.59) 10.58 (9.49) 12.19 12.40
16 Daniel Tsyporin 11.84 10.49 (10.49) 11.65 (13.13) 11.63 12.25
17 Іванко Вишневський 12.40 11.13 (14.08) 11.98 (11.13) 13.96 11.26
18 Даніл Плеханов 12.61 10.31 (10.31) (19.71) 12.86 11.83 13.14
19 Богдан Глазков 14.82 14.00 15.04 14.76 (14.00) 14.66 (15.16)
20 Андрій Ільків 15.34 14.58 16.46 (14.58) 14.67 14.88 (18.12)
21 Денис Матвієвський 15.74 13.25 (20.20) 14.57 16.36 (13.25) 16.30

Кубик 2x2x2: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Daniel Tsyporin 2.69 1.83 2.62 3.26 (3.61) (1.83) 2.20
2 Іванко Вишневський 3.46 2.71 2.79 4.40 (10.02) (2.71) 3.19
3 Богдан Орешин 3.60 2.29 3.31 (4.45) 3.85 (2.29) 3.65
4 Дмитро Качанов 3.67 2.01 2.85 4.39 (7.08) (2.01) 3.78
5 Даніл Плеханов 3.72 2.12 (2.12) 5.18 (5.53) 3.28 2.69
6 Юра Рябов 3.83 3.02 3.71 3.90 (4.30) (3.02) 3.89
7 Андрій Кекош 3.87 2.25 4.52 2.68 (5.70) (2.25) 4.42
8 Киянов Анатолий 4.32 3.92 (3.92) 4.32 (4.70) 4.25 4.40
9 Mark Drozd 5.18 3.90 4.93 5.09 (8.15) (3.90) 5.52
10 Богдан Глазков 5.44 4.92 5.09 5.50 (7.14) (4.92) 5.74
11 Денис Лукащук 5.56 2.36 (2.36) 6.22 (7.01) 5.60 4.86

Кубик 4x4x4: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Serhii Fedorniak 29.76 27.21 28.78 28.07 (33.93) 32.43 (27.21)
2 Oleh Korchan 33.07 30.86 31.66 (40.46) (30.86) 32.91 34.64
3 Богдан Орешин 39.08 34.52 37.13 39.73 (46.99) 40.37 (34.52)
4 Sasha Seniuk 39.45 33.60 (33.60) (45.45) 39.07 40.02 39.25
5 Михайло Ахунов 40.40 38.37 (38.37) 40.89 41.07 (42.30) 39.23
6 Илья Керимов 42.89 37.41 (37.41) 43.58 40.81 (45.62) 44.28
7 Александр Радкевич 43.65 39.14 45.52 39.79 45.65 (48.38) (39.14)
8 Дмитро Качанов 44.21 39.49 (48.88) 44.91 (39.49) 44.65 43.08
9 Даніл Плеханов 50.20 44.83 (44.83) 50.53 51.43 (51.95) 48.64
10 Андрій Ільків 54.69 50.89 (50.89) (56.77) 55.69 51.86 56.53
11 Богдан Глазков 1:18.38 57.14 1:18.78 (DNF) (57.14) 1:29.96 1:06.39

Кубик 5x5x5: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Илья Керимов 1:07.83 1:01.39 1:06.65 (1:11.93) 1:08.30 1:08.55 (1:01.39)
2 Олексій Ласійчук 1:12.01 1:05.86 (1:14.36) 1:14.30 (1:05.86) 1:13.14 1:08.60
3 Михайло Ахунов 1:24.39 1:20.53 (1:20.53) 1:25.60 1:26.09 1:21.47 (1:27.42)
4 Киянов Анатолий 1:36.93 1:31.78 (1:51.49) 1:35.00 1:40.91 1:34.89 (1:31.78)
5 Александр Радкевич 1:43.01 1:33.42 1:47.21 (1:48.66) 1:43.40 1:38.43 (1:33.42)
6 Daniel Tsyporin 1:57.10 1:49.52 1:51.86 (2:06.60) (1:49.52) 1:59.98 1:59.45
7 Даніл Плеханов 2:06.97 1:45.68 2:08.18 2:13.91 1:58.81 (1:45.68) (DNF)
8 Богдан Глазков 2:10.02 2:03.64 2:07.51 (2:03.64) 2:07.99 (2:14.72) 2:14.57

Збірка 3x3x3 на КХ: Раунд 1

Ім'я Найкраще Опис
1 Юра Рябов 25 Solution: R' F D2 B L F2 D' U' R D R' F2 U F2 R2 F2 R2 D2 B2 D2 F2 L2 B2 U' F2(25)

Explanation:
R' F D2 B // EO(4/4)
L // DR-2E3C(1/5)
F2 D' U' R D R' // DR(6/11)
(F2 U') F2 U // HTR(4/15)
F2 R2 F2 R2 D2 R2 F2 * // 3E(7/22)

* = F2 R2 B2 D2 F2 L2 B2 U2(8-5/25)
2 Микита Гриценко 43 B2 U2 R U' L2 D2 L' U F D' F' L2 F L2 F' D2 F' B R2 F B' L' D2 L F D L D' L' F' L' D2 L D2 L' F L D L' D' L' F' L2

Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Михайло Ахунов 17.70 13.36 19.16 (20.01) 14.67 19.27 (13.36)
2 Даниэль Нечога 18.03 16.59 17.20 17.30 (16.59) (32.93) 19.60
3 Илья Керимов 18.53 14.85 (14.85) (21.04) 19.92 20.29 15.38
4 Дмитро Качанов 19.37 14.06 20.49 19.17 (24.10) (14.06) 18.46
5 Даніл Плеханов 21.81 19.12 (22.94) 21.51 22.37 (19.12) 21.56
6 Богдан Орешин 21.89 20.00 (20.00) 21.34 22.91 21.43 (23.14)
7 Daniel Tsyporin 28.71 26.41 (26.41) (35.89) 28.86 29.78 27.49
8 Юра Рябов 28.98 24.28 29.86 28.20 (36.13) (24.28) 28.89
9 Богдан Глазков 37.74 30.63 38.50 42.70 (30.63) 32.02 (44.27)

Клок: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Сергій Гоюк 6.45 5.16 (6.69) 6.30 6.38 6.67 (5.16)
2 Данило Доброгорський 6.62 6.14 (7.63) 6.57 6.79 6.50 (6.14)
3 Дмитро Качанов 7.16 5.96 6.90 (DNF) 7.85 6.74 (5.96)
4 Микита Гриценко 7.82 7.04 8.09 (9.07) 7.89 (7.04) 7.49
5 Daniel Tsyporin 9.61 7.91 (11.46) 10.93 (7.91) 8.94 8.97
6 Киянов Анатолий 11.94 11.41 11.45 12.68 (11.41) (13.76) 11.70

Мегамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Sasha Seniuk 43.68 40.11 (40.11) 46.76 41.05 43.23 (47.37)
2 Oleh Korchan 43.80 42.21 43.28 44.05 (42.21) (49.95) 44.07
3 Богдан Глазков 1:46.14 1:40.12 1:45.31 (1:40.12) (1:52.48) 1:51.83 1:41.29
4 Андрій Ільків 1:47.68 1:42.43 (1:53.39) 1:49.23 1:42.57 1:51.25 (1:42.43)

Пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Михайло Ахунов 2.65 2.37 (4.72) (2.37) 2.41 2.86 2.69
2 Sasha Seniuk 2.94 2.30 (3.52) 2.65 2.93 3.25 (2.30)
3 Данило Доброгорський 3.20 2.99 (2.99) 3.00 3.13 3.48 (3.60)
4 Андрій Кекош 4.97 3.91 3.96 (6.19) 5.68 (3.91) 5.27
5 Богдан Орешин 5.19 3.06 (DNF) 4.26 (3.06) 6.13 5.17
6 Дмитро Качанов 6.42 5.21 6.03 (8.29) (5.21) 5.65 7.58
7 Даніл Плеханов 7.55 5.66 10.17 6.18 (12.10) (5.66) 6.31
8 Богдан Глазков 11.68 9.26 13.50 10.48 (15.46) (9.26) 11.07

Ск'юб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Serhii Fedorniak 2.44 2.02 2.32 2.50 (2.71) (2.02) 2.51
2 Микита Гриценко 4.22 2.97 4.61 (4.89) 4.85 (2.97) 3.19
3 Sasha Seniuk 4.60 3.41 3.91 (5.82) 5.10 (3.41) 4.78
4 Данило Доброгорський 4.71 3.96 (5.02) 4.72 4.98 (3.96) 4.44
5 Киянов Анатолий 4.78 4.54 (5.04) 4.92 4.59 (4.54) 4.83
6 Богдан Орешин 6.03 4.75 (DNF) 6.71 5.41 5.98 (4.75)
7 Михайло Ахунов 6.31 5.57 (6.72) (5.57) 5.95 6.58 6.40
8 Денис Лукащук 8.37 7.34 8.51 7.43 9.17 (9.81) (7.34)
9 Богдан Глазков 11.50 10.10 (21.96) 11.37 (10.10) 10.79 12.34
10 Mark Drozd 13.45 5.45 (5.45) 9.56 (21.43) 12.72 18.07

Скваєр: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Данило Доброгорський 12.76 12.32 13.07 (DNF) (12.32) 12.82 12.40
2 Юра Рябов 13.89 9.18 14.70 13.91 (15.02) (9.18) 13.06
3 Дмитро Качанов 15.25 13.46 (16.64) (13.46) 16.33 15.49 13.92
4 Влад Гордиенко 16.08 12.31 18.78 (27.24) 15.47 (12.31) 13.98
5 Богдан Орешин 16.77 15.17 (20.30) 16.48 (15.17) 16.70 17.13
6 Daniel Tsyporin 24.89 19.72 28.10 26.11 20.45 (19.72) (DNF)
7 Богдан Глазков 26.28 20.91 23.60 (DNF) 22.12 33.13 (20.91)
8 Киянов Анатолий 28.91 21.29 (34.20) 25.80 (21.29) 27.61 33.31

Рілей 2-3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 18.86 16.48 (20.66) 17.17 20.00 19.41 (16.48)
2 Богдан Глазков 20.63 16.56 (29.52) 20.20 22.43 (16.56) 19.25

Mini Guildford Challenge: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Daniel Tsyporin 6:23.25 6:05.74 6:26.46 6:05.74 6:37.56
2 Киянов Анатолий 7:04.66 7:00.26 7:08.59 7:05.14 7:00.26

6 піф-пафів: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Киянов Анатолий 1.43 1.23 1.32 1.63 1.35 (1.23) (1.84)
2 Юра Рябов 1.48 1.34 1.58 1.51 (1.59) (1.34) 1.36
3 Даніл Плеханов 1.87 1.50 2.46 (1.50) 1.60 1.56 (3.86)
4 Mark Drozd 1.99 1.88 (1.88) 1.97 2.03 1.96 (2.07)

Кубик 3x3x3 методом для початківців: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Юра Рябов 23.64 21.10 21.14 26.19 (21.10) (30.05) 23.60
2 Киянов Анатолий 25.43 23.41 (23.41) (28.43) 27.45 23.67 25.17
3 Daniel Tsyporin 27.20 24.85 (36.36) 27.28 29.27 25.06 (24.85)
4 Даніл Плеханов 28.06 25.51 29.49 28.75 (32.75) (25.51) 25.93
5 Mark Drozd 32.79 28.59 29.50 32.33 (43.63) 36.53 (28.59)
6 Богдан Орешин 35.46 20.59 32.67 31.77 41.94 (DNF) (20.59)
7 Богдан Глазков 47.55 26.23 1:04.35 40.56 (DNF) 37.75 (26.23)

3x3x3 Real Man: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 1:37.31 1:35.49 1:36.88 1:35.49 1:39.57
2 Киянов Анатолий 1:49.88 1:45.64 1:54.83 1:49.17 1:45.64
3 Daniel Tsyporin 1:53.82 1:49.51 1:56.66 1:49.51 1:55.28