| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 9.57 | 7.34 |
| 2x2x2 Cube | 2.02 | 1.08 |
| 4x4x4 Cube | 48.25 | 40.62 |
| 5x5x5 Cube | 1:52.52 | 1:42.95 |
| 2x2x2 Blindfolded | DNF | 4.84 |
| 2x2x2 Fewest Moves | 8.00 | 8.00 |
| 3x3x3 One-Handed | 23.58 | 13.08 |
| 2x2x2 One-Handed | 5.93 | 3.89 |
| Clock | 4.81 | 3.96 |
| Clock One-Handed | 16.37 | 14.38 |
| Megaminx | 1:16.03 | 1:07.30 |
| Pyraminx | 3.78 | 1.29 |
| Pyraminx One-Handed | 17.66 | 14.50 |
| Skewb | 4.60 | 2.27 |
| Skewb One-Handed | 25.19 | 14.99 |
| Square-1 | 27.86 | 14.55 |
| Face Turning Octahedron | 39.33 | 35.78 |
| Relay 2-3 | 15.59 | 12.08 |
| 6 Sexy Moves | 1.47 | 1.25 |
Детальні результати
3x3
2x2
4x4
5x5
2x2bf
2x2fm
3x3oh
2x2oh
clock
clock oh
mega
pyram
pyram oh
skewb
skewb oh
sq1
fto
relay2-3
6pif-paf
6 Sexy Moves
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UkraineWillWin 2026 01 | Round 1 | 1 | 1.47 | 1.25 | 1.31 | 1.29 | 1.80 | (1.25) | (2.00) |