| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 8.68 | 7.13 |
| 2x2x2 Cube | 2.58 | 1.52 |
| 4x4x4 Cube | 34.75 | 31.13 |
| 5x5x5 Cube | 58.69 | 52.51 |
| 6x6x6 Cube | 1:44.52 | 1:36.28 |
| 7x7x7 Cube | 2:22.69 | 2:15.90 |
| 3x3x3 Blindfolded | DNF | 50.26 |
| 2x2x2 Blindfolded | DNF | 4.09 |
| 3x3x3 Fewest Moves | 28.00 | 28.00 |
| 3x3x3 One-Handed | 14.37 | 12.27 |
| 2x2x2 One-Handed | 5.35 | 3.36 |
| Clock | 9.02 | 7.81 |
| Megaminx | 1:11.68 | 1:00.14 |
| Pyraminx | 4.12 | 3.36 |
| Skewb | 5.41 | 3.89 |
| Square-1 | 7.67 | 5.70 |
| Face Turning Octahedron | 42.60 | 30.54 |
| Mirror Blocks | 20.22 | 12.48 |
| Relay 2-3 | 13.85 | 13.05 |
| 3x3x3 Cube Roux | 17.09 | 13.77 |
| 3x3x3 Cube ZZ | 14.35 | 11.05 |
Детальні результати
3x3
2x2
4x4
5x5
6x6
7x7
3x3bf
2x2bf
3x3fm
3x3oh
2x2oh
clock
mega
pyram
skewb
sq1
fto
mirror
relay2-3
roux
zz
2x2x2 Blindfolded
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UkraineWillWin 2025 09 | Round 1 | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
| UkraineWillWin 2025 06 | Round 1 | 2 | DNF | 14.69 | DNF | DNF | 14.69 | ||
| UkraineWillWin 2025 04 | Round 1 | 3 | DNF | 17.31 | DNF | 17.31 | 18.56 | ||
| UkraineWillWin 2025 03 | Round 1 | 2 | DNF | 4.09 | 4.09 | DNF | 10.52 | ||
| UkraineWillWin 2025 02 | Round 1 | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
| UkraineWillWin 2025 01 | Round 1 | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
| New Year Special 2025 | Round 1 | 1 | DNF | 12.24 | DNF | 12.24 | DNF | ||