| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 14.07 | 12.27 |
| 4x4x4 Cube | 46.99 | 40.04 |
| 5x5x5 Cube | 1:24.37 | 1:10.78 |
| 6x6x6 Cube | 2:59.12 | 2:48.11 |
| 7x7x7 Cube | 5:15.55 | 4:39.32 |
| 3x3x3 Blindfolded | DNF | 1:22.53 |
| 3x3x3 One-Handed | 24.07 | 18.77 |
| 4x4x4 One-Handed | 1:23.98 | 1:21.75 |
| Pyraminx | 19.43 | 10.63 |
| 6 Sexy Moves | 2.20 | 1.83 |
| 3 Sexy Moves Pyraminx | 1.99 | 1.71 |
Детальні результати
7x7x7 Cube
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UkraineWillWin 2025 12 | Round 1 | 2 | 5:15.55 | 4:39.32 | 5:19.55 | 5:47.78 | 4:39.32 | ||
| UkraineWillWin 2024 47 | Round 1 | 3 | 5:45.35 | 5:21.30 | 5:57.98 | 5:56.76 | 5:21.30 | ||