| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 9.42 | 8.28 |
| 2x2x2 Cube | 3.69 | 2.31 |
| 4x4x4 Cube | 39.64 | 33.78 |
| 3x3x3 Blindfolded | DNF | 43.91 |
| 2x2x2 Blindfolded | DNF | 20.24 |
| 3x3x3 One-Handed | 17.23 | 15.27 |
| 2x2x2 One-Handed | 7.97 | 6.23 |
| Clock | 8.43 | 7.75 |
| Pyraminx | 5.85 | 4.07 |
| Relay 2-3 | 15.25 | 13.80 |
| Relay 2-4 | 1:02.94 | 57.59 |
| 6 Sexy Moves | 1.46 | 1.37 |
| 3x3x3 Cube Roux | 26.88 | 16.21 |
| 3x3x3 Cube Beginner's Method | 25.79 | 22.99 |
Детальні результати
2x2x2 One-Handed
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UkraineWillWin 2025 09 | Round 1 | 3 | 7.97 | 6.23 | 8.32 | 8.68 | 6.92 | (6.23) | (DNF) |