| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 14.09 | 11.06 |
| 2x2x2 Cube | 4.83 | 3.11 |
| 4x4x4 Cube | 1:08.65 | 55.32 |
| 5x5x5 Cube | 2:43.04 | 2:28.57 |
| 3x3x3 Fewest Moves | 31.00 | 31.00 |
| 2x2x2 Fewest Moves | 15.00 | 15.00 |
| 3x3x3 One-Handed | 24.17 | 22.29 |
| 2x2x2 One-Handed | 9.21 | 4.58 |
| Clock | 15.68 | 14.54 |
| Megaminx | 3:02.20 | 2:35.31 |
| Pyraminx | 5.77 | 4.59 |
| Skewb | 6.22 | 4.04 |
| Skewb One-Handed | 21.96 | 13.03 |
| Relay 2-3 | 27.74 | 24.59 |
| 6 Sexy Moves | 2.40 | 2.20 |
| PLL Attack | 1:01.83 | 59.60 |
| 3x3x3 Real Man | 2:24.01 | 2:01.99 |
| 2x2x2 Real Man | 56.91 | 55.61 |
Детальні результати
3x3
2x2
4x4
5x5
3x3fm
2x2fm
3x3oh
2x2oh
clock
mega
pyram
skewb
skewb oh
relay2-3
6pif-paf
pll attack
3x3rm
2x2rm
Relay 2-3
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UkraineWillWin 2023 43 | Round 1 | 3 | 28.01 | 24.59 | (29.89) | 27.16 | 28.00 | (24.59) | 28.86 |
| UkraineWillWin 2023 30 | Round 1 | 5 | 29.94 | 24.95 | 25.71 | (24.95) | 32.49 | (33.45) | 31.62 |
| UkraineWillWin 2023 24 | Round 1 | 3 | 27.74 | 24.64 | (32.30) | (24.64) | 26.75 | 30.74 | 25.72 |