Дисципліна | Середнє | Найкраще |
---|---|---|
3x3x3 Cube | 10.12 | 8.18 |
2x2x2 Cube | 1.83 | 0.61 |
4x4x4 Cube | 53.23 | 44.40 |
2x2x2 Blindfolded | 33.52 | 18.99 |
3x3x3 Fewest Moves | 38.00 | 38.00 |
2x2x2 Fewest Moves | 7.00 | 7.00 |
3x3x3 One-Handed | 20.79 | 19.18 |
Clock | 5.57 | 4.13 |
Megaminx | 1:14.14 | 1:09.77 |
Pyraminx | 3.49 | 2.82 |
Skewb | 3.97 | 2.35 |
Square-1 | 14.89 | 8.96 |
Relay 2-3 | 15.35 | 13.24 |
6 Sexy Moves | 1.38 | 1.32 |
PLL Attack | 36.74 | 36.09 |
3x3x3 Cube Beginner's Method | 17.19 | 15.09 |
3x3x3 Real Man | 1:39.31 | 1:35.72 |
2x2x2 Real Man | 30.92 | 4.55 |
Skewb Real Man | 58.21 | 55.64 |
Детальні результати
3x3
2x2
4x4
2x2bf
3x3fm
2x2fm
3x3oh
clock
mega
pyram
skewb
sq1
relay2-3
6pif-paf
pll attack
beginner
3x3rm
2x2rm
skewb rm
2x2x2 Blindfolded
Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UkraineWillWin 2024 39 | Round 1 | 3 | 40.86 | 18.99 | 18.99 | 51.43 | 52.15 | ||
New Year Special 2024 | Round 1 | 2 | 33.52 | 26.34 | 26.34 | 42.13 | 32.08 |