Дисципліна | Середнє | Найкраще |
---|---|---|
3x3x3 Cube | 22.60 | 19.10 |
2x2x2 Cube | 7.34 | 4.38 |
2x2x2 Blindfolded | 46.76 | 30.43 |
2x2x2 Fewest Moves | 30.00 | 30.00 |
3x3x3 One-Handed | 57.89 | 50.34 |
Pyraminx | 10.69 | 8.72 |
15 Puzzle | 38.24 | 28.05 |
Детальні результати
2x2x2 Blindfolded
Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportcubing 2019 18 | Round 1 | 1 | 46.76 | 30.43 | 52.30 | 30.43 | 57.54 |