| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем Ждаміров | 6.98 | 6.25 | 7.29 | 7.18 | (6.25) | (10.04) | 6.46 |
| 2 | David Chernov | 7.36 | 6.05 | (10.95) | 6.40 | (6.05) | 8.52 | 7.17 |
| 3 | Максим Цимбалюк | 8.18 | 7.23 | 8.34 | (9.03) | 7.34 | 8.86 | (7.23) |
| 4 | Олексій Ласійчук | 8.32 | 7.79 | (7.79) | (9.97) | 7.80 | 8.83 | 8.32 |
| 5 | Микита Гриценко | 8.85 | 8.08 | (10.68) | 9.05 | (8.08) | 9.33 | 8.17 |
| 6 | Даниэль Нечога | 9.22 | 7.67 | 9.78 | (7.67) | 8.82 | (11.03) | 9.07 |
| 7 | Валерій Клименко | 9.95 | 8.81 | 10.00 | (8.81) | (11.13) | 9.13 | 10.72 |
| 8 | Влодя Гнилко | 9.99 | 7.72 | 10.66 | (7.72) | (11.14) | 10.22 | 9.09 |
| 9 | Степан Каплінський | 10.22 | 8.17 | (12.48) | 10.26 | 9.44 | 10.95 | (8.17) |
| 10 | Andrii Levitskyi | 10.61 | 9.10 | (9.10) | 11.45 | 10.49 | (11.74) | 9.90 |
| 11 | Даніл Плеханов | 11.16 | 9.63 | (9.63) | 11.06 | 12.31 | (13.15) | 10.10 |
| 12 | Snufkin_171748 | 12.24 | 9.92 | 12.30 | 12.15 | (9.92) | (15.59) | 12.27 |
| 13 | Богдан Глазков | 14.29 | 13.56 | (13.56) | (15.14) | 14.85 | 13.68 | 14.35 |
| 14 | Назарій Лемега | 20.05 | 15.50 | (25.06) | (15.50) | 18.15 | 22.69 | 19.32 |
| 15 | VITALIY HURTOVYI | 22.29 | 20.01 | (20.01) | 21.63 | 22.28 | 22.96 | (25.35) |
UkraineWillWin 2026 28 (11/07/2026)
Кубик 3x3x3: Раунд 1
Кубик 2x2x2: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrii Levitskyi | 2.26 | 1.85 | 1.99 | (1.85) | 2.41 | (2.94) | 2.38 |
| 2 | Артем Ждаміров | 2.38 | 1.69 | 2.10 | (4.40) | (1.69) | 2.43 | 2.61 |
| 3 | Влодя Гнилко | 2.75 | 2.11 | 2.42 | 3.13 | (2.11) | (3.53) | 2.70 |
| 4 | Даніл Плеханов | 2.78 | 1.74 | 2.88 | (4.47) | (1.74) | 3.04 | 2.43 |
| 5 | Валерій Клименко | 3.17 | 1.71 | 3.13 | (1.71) | 3.25 | (3.91) | 3.13 |
| 6 | Степан Каплінський | 3.17 | 2.52 | 2.87 | 3.02 | (7.52) | 3.61 | (2.52) |
| 7 | Богдан Глазков | 4.49 | 2.68 | (2.68) | (8.90) | 5.41 | 5.03 | 3.02 |
| 8 | Назарій Лемега | 6.10 | 5.31 | 5.40 | 5.59 | (5.31) | 7.30 | (14.15) |
Кубик 4x4x4: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Цимбалюк | 31.28 | 29.41 | (29.41) | 31.70 | 31.81 | (32.69) | 30.32 |
| 2 | Артем Ждаміров | 31.52 | 29.23 | 29.49 | (38.79) | (29.23) | 33.07 | 31.99 |
| 3 | Валерій Клименко | 39.65 | 38.53 | 38.64 | (38.53) | 39.68 | (42.08) | 40.62 |
| 4 | Степан Каплінський | 40.77 | 38.74 | 39.86 | 39.98 | (43.62) | 42.47 | (38.74) |
| 5 | David Chernov | 46.28 | 42.32 | 44.57 | (42.32) | 46.69 | 47.57 | (50.30) |
| 6 | Влодя Гнилко | 47.47 | 35.57 | (35.57) | 48.49 | 47.64 | 46.29 | (50.08) |
| 7 | Богдан Глазков | 47.53 | 43.13 | 46.22 | (43.13) | 52.35 | 44.02 | (53.36) |
| 8 | Andrii Levitskyi | 52.96 | 46.46 | 49.57 | 55.95 | (46.46) | 53.36 | (59.76) |
Кубик 5x5x5: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Цимбалюк | 57.12 | 50.12 | 54.63 | 59.07 | (1:06.18) | (50.12) | 57.65 |
| 2 | Богдан Орешин | 1:01.28 | 58.32 | (1:15.30) | 1:02.72 | 59.04 | (58.32) | 1:02.09 |
| 3 | Артем Ждаміров | 1:02.17 | 1:01.64 | 1:02.93 | 1:01.70 | (1:13.18) | 1:01.88 | (1:01.64) |
| 4 | Влодя Гнилко | 1:13.82 | 1:10.04 | (1:24.19) | 1:14.13 | (1:10.04) | 1:13.95 | 1:13.38 |
| 5 | Сергій Гоюк | 1:15.86 | 1:07.20 | (1:07.20) | (1:49.40) | 1:23.61 | 1:16.21 | 1:07.76 |
| 6 | Валерій Клименко | 1:16.15 | 1:13.76 | 1:15.48 | 1:15.17 | (1:13.76) | 1:17.81 | (1:18.11) |
| 7 | Степан Каплінський | 1:17.68 | 1:12.02 | 1:12.74 | 1:20.18 | (1:12.02) | (1:23.28) | 1:20.11 |
| 8 | Даниэль Нечога | 1:32.12 | 1:27.01 | 1:36.03 | (1:39.58) | 1:29.75 | 1:30.57 | (1:27.01) |
| 9 | Andrii Levitskyi | 1:37.80 | 1:31.05 | 1:40.66 | (1:45.50) | 1:33.33 | 1:39.41 | (1:31.05) |
| 10 | Даніл Плеханов | 1:39.29 | 1:32.52 | 1:36.68 | (1:42.41) | 1:40.54 | (1:32.52) | 1:40.65 |
| 11 | Богдан Глазков | 1:40.28 | 1:25.40 | (1:25.40) | (1:57.63) | 1:34.15 | 1:37.00 | 1:49.68 |
Кубик 6x6x6: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Цимбалюк | 1:45.06 | 1:35.04 | 1:35.04 | 1:53.67 | 1:46.48 | ||
| 2 | Валерій Клименко | 2:16.33 | 2:14.92 | 2:15.05 | 2:19.03 | 2:14.92 | ||
| 3 | Степан Каплінський | 2:35.26 | 2:29.42 | 2:41.31 | 2:35.06 | 2:29.42 | ||
Кубик 7x7x7: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Цимбалюк | 2:39.63 | 2:34.71 | 2:43.99 | 2:34.71 | 2:40.20 | ||
| 2 | Богдан Орешин | 2:48.19 | 2:41.11 | 2:53.80 | 2:41.11 | 2:49.66 | ||
| 3 | Валерій Клименко | 3:27.80 | 3:08.30 | 3:08.30 | 3:37.03 | 3:38.07 | ||
| 4 | Степан Каплінський | 4:10.90 | 3:52.64 | 4:06.35 | 3:52.64 | 4:33.71 | ||
Кубик 3x3x3 наосліп: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерій Клименко | 49.81 | 42.06 | 49.97 | (42.06) | 49.49 | (DNF) | 49.98 |
| 2 | Степан Каплінський | 1:01.42 | 43.58 | 1:13.35 | (43.58) | 49.43 | (DNF) | 1:01.48 |
| 3 | Єгор Надолінський | DNF | DNF | (DNF) | (DNF) | DNF | DNF | DNF |
Кубик 2x2x2 наосліп: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даніл Плеханов | DNF | 14.02 | 14.02 | DNF | 18.89 | ||
| 2 | Валерій Клименко | 20.27 | 18.29 | 23.91 | 18.29 | 18.61 | ||
Збірка 2x2x2 на КХ: Раунд 1
| Ім'я | Найкраще | Опис | |
|---|---|---|---|
| 1 | Валерій Клименко | 5 | F’ R’ U’ R’ U2 Rec: F’ R’ U’ // dr (3/3) R’ // htr (1/4) U2 // finish (1/5) |
| 1 | Назарій Лемега | 5 | B' U' F' R' B2 |
| 1 | Богдан Христин | 5 | F’ R’ U’ R’ U2 |
| 1 | Даніл Плеханов | 5 | x2 F' U' R' U' R2 |
Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем Ждаміров | 10.34 | 8.88 | 10.10 | (12.90) | (8.88) | 10.29 | 10.62 |
| 2 | Валерій Клименко | 18.72 | 17.28 | 17.97 | (19.89) | 18.76 | (17.28) | 19.42 |
| 3 | Даниэль Нечога | 20.91 | 18.42 | 22.10 | (23.67) | (18.42) | 18.50 | 22.12 |
| 4 | Andrii Levitskyi | 23.34 | 21.99 | 23.66 | 23.41 | (21.99) | 22.94 | (34.42) |
| 5 | Степан Каплінський | 24.77 | 22.18 | (29.36) | 25.31 | (22.18) | 22.79 | 26.22 |
| 6 | Богдан Глазков | 41.37 | 30.93 | 37.34 | (30.93) | 48.67 | 38.10 | (58.22) |
| 7 | Назарій Лемега | 50.61 | 39.18 | (1:09.86) | 46.55 | 57.70 | (39.18) | 47.57 |
Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем Ждаміров | 4.29 | 3.10 | (3.10) | 3.63 | 3.95 | (6.11) | 5.29 |
| 2 | Даніл Плеханов | 6.08 | 4.54 | 5.69 | (18.50) | 6.08 | 6.47 | (4.54) |
| 3 | Валерій Клименко | 7.18 | 5.26 | 8.30 | (5.26) | 5.73 | 7.51 | (9.68) |
| 4 | Назарій Лемега | 15.61 | 12.66 | 14.24 | (17.78) | 15.00 | (12.66) | 17.59 |
Клок: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерій Клименко | 5.58 | 4.48 | 4.64 | (4.48) | 6.78 | (8.58) | 5.31 |
| 2 | Назарій Лемега | 20.35 | 18.66 | 20.11 | (21.88) | (18.66) | 19.08 | 21.87 |
Мегамінкс: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерій Клименко | 1:01.67 | 55.62 | 1:01.36 | 1:00.84 | (1:03.70) | (55.62) | 1:02.81 |
| 2 | Степан Каплінський | 1:07.82 | 57.15 | 1:08.98 | 1:08.28 | (57.15) | 1:06.19 | (1:14.50) |
| 3 | Богдан Глазков | 1:35.52 | 1:28.51 | (1:46.48) | 1:30.57 | (1:28.51) | 1:44.78 | 1:31.21 |
Пірамінкс: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрій Яворський | 3.19 | 2.61 | 2.79 | (2.61) | (6.11) | 3.58 | 3.20 |
| 2 | Артем Ждаміров | 3.35 | 1.64 | 3.77 | (4.11) | 3.25 | 3.03 | (1.64) |
| 3 | Валерій Клименко | 3.42 | 2.87 | 2.95 | 3.65 | 3.67 | (2.87) | (5.70) |
| 4 | Степан Каплінський | 5.53 | 4.73 | (6.92) | 5.84 | 5.41 | (4.73) | 5.33 |
| 5 | Назарій Лемега | 7.33 | 4.66 | (7.82) | (4.66) | 7.00 | 7.30 | 7.70 |
Ск'юб: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Микита Гриценко | 1.76 | 1.40 | 1.54 | (1.40) | (2.07) | 1.97 | 1.77 |
| 2 | Валерій Клименко | 5.42 | 4.23 | (6.48) | 6.19 | 5.44 | (4.23) | 4.64 |
| 3 | Andrii Levitskyi | 5.70 | 4.89 | (4.89) | (7.33) | 5.94 | 4.90 | 6.25 |
| 4 | Степан Каплінський | 5.73 | 5.03 | 5.55 | (6.84) | 6.48 | 5.16 | (5.03) |
| 5 | Назарій Лемега | 10.24 | 8.04 | (8.04) | (15.32) | 10.27 | 9.21 | 11.24 |
Скваєр: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерій Клименко | 18.88 | 17.46 | (17.46) | 18.83 | (20.52) | 18.21 | 19.60 |
| 2 | Богдан Глазков | 37.75 | 32.00 | 37.93 | (32.00) | 38.79 | 36.53 | (39.97) |
Face Turning Octahedron: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрій Яворський | 13.59 | 11.44 | (14.50) | (11.44) | 14.07 | 14.11 | 12.60 |
| 2 | Богдан Орешин | 22.63 | 18.14 | 21.48 | (18.14) | (25.05) | 21.75 | 24.65 |
| 3 | Степан Каплінський | 23.20 | 17.81 | (17.81) | (26.50) | 24.82 | 21.25 | 23.53 |
| 4 | Валерій Клименко | 39.56 | 34.99 | (48.66) | 37.48 | 36.97 | (34.99) | 44.23 |
Рілей 2-3: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем Ждаміров | 10.04 | 8.73 | 9.21 | 10.22 | 10.69 | (11.31) | (8.73) |
| 2 | Валерій Клименко | 13.07 | 11.59 | (15.78) | (11.59) | 12.90 | 14.40 | 11.92 |
| 3 | Назарій Лемега | 35.31 | 27.43 | (27.43) | 39.05 | 31.34 | 35.55 | (DNF) |
6 піф-пафів: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даніл Плеханов | 1.79 | 1.74 | (1.74) | 1.81 | 1.74 | 1.82 | (2.07) |
| 2 | Валерій Клименко | 1.86 | 1.70 | 1.81 | (1.70) | (1.94) | 1.83 | 1.94 |
| 3 | Назарій Лемега | 2.03 | 1.84 | 1.95 | 1.88 | 2.25 | (1.84) | (4.32) |
| 4 | Snufkin_171748 | 2.68 | 2.37 | 2.59 | 2.60 | 2.84 | (2.37) | (3.18) |
3 піф-пафи пірамінкс: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем Ждаміров | 0.99 | 0.93 | 0.99 | 0.97 | (1.18) | (0.93) | 1.00 |
| 2 | Назарій Лемега | 1.54 | 1.35 | 1.41 | (1.35) | 1.43 | (DNF) | 1.78 |
| 3 | Валерій Клименко | 1.59 | 0.97 | 1.92 | (3.33) | 1.87 | (0.97) | 0.97 |
PLL атака: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snufkin_171748 | 35.47 | 35.08 | 35.08 | 35.66 | 35.67 | ||
| 2 | Валерій Клименко | 39.19 | 35.84 | 35.84 | 40.71 | 41.02 | ||
3x3x3 Real Man: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем Ждаміров | 1:14.96 | 1:13.15 | 1:17.87 | 1:13.86 | 1:13.15 | ||
| 2 | Валерій Клименко | 1:37.32 | 1:31.68 | 1:40.46 | 1:39.83 | 1:31.68 | ||
2x2x2 Real Man: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем Ждаміров | 35.68 | 33.29 | 33.29 | 37.09 | 36.66 | ||
| 2 | Валерій Клименко | 40.79 | 37.01 | 42.54 | 42.83 | 37.01 | ||