UkraineWillWin 2026 22 (30/05/2026)

Кубик 3x3x3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Артем Ждаміров 6.89 6.30 (8.06) 7.22 6.38 7.06 (6.30)
2 Лев Голуб 7.18 6.97 7.28 (6.97) (7.33) 7.15 7.11
3 Максим Цимбалюк 8.09 6.59 8.24 (6.59) 8.63 7.39 (9.82)
4 Сергій Гоюк 9.53 8.80 9.50 9.47 9.63 (8.80) (11.37)
5 Andrii Levitskyi 9.89 8.83 (8.83) 10.79 (13.11) 9.55 9.32
6 Богдан Орешин 10.10 9.33 (11.63) (9.33) 9.80 9.84 10.66
7 Даниэль Нечога 10.21 8.84 (8.84) 11.10 9.37 10.16 (11.14)
8 Даніл Плеханов 11.93 10.78 (10.78) 12.41 11.86 11.53 (DNF)
9 David Chernov 12.20 9.17 (9.17) 9.34 (15.54) 13.39 13.87
10 Степан Каплінський 12.21 10.73 11.14 12.95 12.55 (10.73) (13.75)
11 Snufkin_171748 12.43 11.57 (11.57) 12.18 12.75 12.37 (13.23)
12 Bohdan Borkivskyi 12.65 11.37 11.97 13.28 (13.83) 12.70 (11.37)
13 Богдан Глазков 13.47 11.46 13.03 14.50 (11.46) (15.94) 12.89
14 Печенчіс Олександр 22.10 19.61 (26.28) 21.57 20.89 (19.61) 23.85
15 Назарій Лемега 22.65 18.74 (30.15) (18.74) 28.08 20.68 19.20

Кубик 2x2x2: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 1.63 1.07 1.58 (3.13) 1.42 (1.07) 1.90
2 Даніл Плеханов 2.27 1.83 2.25 (3.78) 2.20 2.36 (1.83)
3 Andrii Levitskyi 2.44 2.27 (2.27) (3.61) 2.43 2.50 2.40
4 Артем Ждаміров 2.55 1.81 2.79 (2.90) 2.80 (1.81) 2.07
5 Андрій Яворський 2.57 2.28 2.37 (2.77) 2.64 (2.28) 2.69
6 Степан Каплінський 3.29 2.30 2.53 (4.91) 4.91 (2.30) 2.42
7 Богдан Орешин 3.45 2.06 3.00 3.65 (3.71) (2.06) 3.70
8 Богдан Глазков 4.21 3.00 4.16 3.85 (4.96) (3.00) 4.61
9 Печенчіс Олександр 5.05 3.47 5.38 (6.16) 5.25 (3.47) 4.53
10 Назарій Лемега 7.78 4.12 9.52 6.63 7.20 (DNF) (4.12)

Кубик 4x4x4: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Максим Цимбалюк 31.63 29.49 (29.49) 33.04 31.80 30.06 (35.12)
2 Лев Голуб 33.45 29.60 36.20 32.30 31.84 (36.27) (29.60)
3 Даніл Плеханов 43.32 37.65 44.51 40.80 44.64 (52.61) (37.65)
4 Andrii Levitskyi 54.15 48.79 52.77 54.36 (57.31) 55.33 (48.79)
5 Богдан Глазков 57.78 44.89 (44.89) 58.25 55.44 (1:01.59) 59.65

Кубик 5x5x5: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Максим Цимбалюк 58.22 55.17 59.13 (1:03.65) (55.17) 56.39 59.14
2 Лев Голуб 1:00.61 49.45 (1:05.83) 1:04.79 (49.45) 1:00.40 56.64
3 Андрій Яворський 1:01.31 55.53 (55.53) 1:03.20 1:00.12 (1:07.20) 1:00.62
4 Гліб Докієнко 1:24.04 1:19.77 (1:33.22) 1:25.68 1:24.32 1:22.11 (1:19.77)
5 Andrii Levitskyi 1:34.57 1:28.96 (1:40.10) (1:28.96) 1:32.09 1:38.16 1:33.45
6 Даніл Плеханов 1:40.96 1:31.53 1:48.94 (1:50.47) 1:35.00 1:38.95 (1:31.53)
7 Bohdan Borkivskyi 1:52.50 1:45.66 (2:01.10) 1:50.40 1:47.78 (1:45.66) 1:59.31
8 Богдан Глазков 1:54.44 1:38.60 (1:38.60) 2:01.37 1:47.38 1:54.57 (2:01.98)

Кубик 7x7x7: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Орешин 2:40.67 2:38.43 2:38.43 2:43.66 2:39.93
2 Максим Цимбалюк 2:48.20 2:42.78 2:43.45 2:58.36 2:42.78
3 Bohdan Borkivskyi 6:25.04 6:09.98 6:09.98 6:42.62 6:22.53

Кубик 3x3x3 наосліп: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Степан Каплінський DNF 1:10.57 (DNF) (1:10.57) DNF DNF DNF
2 Сергій Гоюк DNF 1:12.59 (DNF) (1:12.59) DNF 1:41.51 DNF

Збірка 3x3x3 на КХ: Раунд 1

Ім'я Найкраще Опис
Ілля Дорожкін 70 z2 F2 U' B2 L2 B U B' R U' R2 U2 R' B U B' U B U' B' U L U' L2 U' L U' L' U' L B U' B' F U F' U' L' U' L U' L' U' L U2 F U' F' R U R' U' R' F R F' R U R' F' R U2 R' U2 R' F R U R U2 R'

Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Артем Ждаміров 10.74 7.75 (12.47) (7.75) 10.70 9.55 11.97
2 Лев Голуб 12.09 9.19 (14.04) 10.87 11.82 (9.19) 13.59
3 Сергій Гоюк 18.06 16.52 (20.51) 18.09 16.85 19.25 (16.52)
4 Богдан Орешин 19.13 15.99 (24.08) 19.62 17.21 20.55 (15.99)
5 Andrii Levitskyi 24.76 20.43 25.72 (31.51) 25.40 (20.43) 23.16
6 Bohdan Borkivskyi 26.96 23.11 24.91 (23.11) 26.34 (35.12) 29.64
7 Даниэль Нечога 28.37 16.56 34.94 30.42 (16.56) 19.76 (36.64)
8 Богдан Глазков 35.10 25.26 (47.03) 35.24 40.89 29.16 (25.26)
9 Назарій Лемега 59.76 45.84 (45.84) 56.66 (DNF) 1:04.33 58.29

Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Артем Ждаміров 4.75 1.55 (1.55) 5.18 (7.41) 5.42 3.66
2 Даніл Плеханов 7.53 5.63 9.34 (16.90) 5.86 (5.63) 7.38
3 Назарій Лемега 14.13 8.41 (8.41) 15.59 13.51 13.30 (21.83)

Клок: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Andrii Levitskyi 4.78 4.49 4.70 4.54 (4.49) (7.05) 5.10
2 Лев Голуб 5.58 5.04 5.08 5.82 (5.04) 5.85 (DNF)
3 Степан Каплінський 7.05 6.13 6.46 (6.13) 6.90 7.80 (DNF)
4 Богдан Орешин 9.88 8.54 (DNF) 9.64 (8.54) 10.96 9.03

Пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Andrii Levitskyi 3.40 2.65 (5.99) (2.65) 3.02 4.32 2.86
2 Лев Голуб 3.97 1.32 3.51 4.27 (1.32) (4.63) 4.14
3 Степан Каплінський 4.90 2.46 4.26 4.45 (2.46) (6.96) 5.99
4 Назарій Лемега 7.24 3.03 (9.99) 5.47 (3.03) 8.91 7.35

Ск'юб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 2.96 2.40 3.09 2.75 (3.97) 3.03 (2.40)
2 Andrii Levitskyi 4.52 4.10 4.55 4.71 (4.10) 4.29 (4.88)
3 Степан Каплінський 4.73 4.10 (5.86) 5.25 (4.10) 4.15 4.79

Скваєр: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 11.10 7.37 (20.23) 11.59 (7.37) 10.20 11.52
2 Богдан Орешин 14.14 9.38 (20.45) 15.01 (9.38) 15.85 11.56
3 Богдан Глазков 29.88 26.71 29.56 29.80 30.28 (30.58) (26.71)

Рілей 2-3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 18.01 13.83 15.89 19.71 18.43 (21.08) (13.83)
2 Назарій Лемега 29.21 24.06 28.39 30.21 29.04 (24.06) (DNF)

PLL атака: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Snufkin_171748 35.38 32.23 32.23 36.85 37.07
2 Даніл Плеханов DNF 37.16 37.16 DNF DNF