| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем Ждаміров | 7.17 | 6.75 | (9.26) | (6.75) | 6.79 | 7.31 | 7.40 |
| 2 | Andrii Levitskyi | 9.12 | 8.48 | (8.48) | 8.84 | 9.59 | 8.93 | (9.66) |
| 3 | Богдан Орешин | 9.21 | 7.36 | 8.56 | 8.70 | 10.37 | (7.36) | (12.50) |
| 4 | Даниэль Нечога | 9.70 | 8.10 | (8.10) | 9.89 | (10.18) | 9.06 | 10.15 |
| 5 | Каріна Шевчук | 10.53 | 9.34 | (9.34) | (10.92) | 10.27 | 10.79 | 10.53 |
| 6 | Степан Каплінський | 11.91 | 10.33 | 12.44 | 12.45 | (10.33) | (14.47) | 10.84 |
| 7 | Snufkin_171748 | 12.01 | 9.91 | 12.90 | 12.16 | (9.91) | (13.35) | 10.98 |
| 8 | Bohdan Borkivskyi | 12.18 | 11.32 | 13.16 | 11.60 | (16.02) | (11.32) | 11.78 |
| 9 | Богдан Глазков | 13.73 | 12.71 | 13.89 | 13.03 | (12.71) | 14.27 | (14.39) |
| 10 | Назарій Лемега | 24.89 | 19.81 | 24.59 | (28.14) | 23.73 | 26.35 | (19.81) |
| 11 | Ілля Дорожкін | 27.80 | 21.70 | (33.52) | 28.99 | 31.86 | 22.56 | (21.70) |
UkraineWillWin 2026 18 (02/05/2026)
Кубик 3x3x3: Раунд 1
Кубик 2x2x2: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrii Levitskyi | 2.58 | 1.98 | (1.98) | 2.27 | (3.65) | 2.75 | 2.73 |
| 2 | Андрій Яворський | 2.66 | 2.52 | (2.52) | 2.62 | 2.76 | 2.59 | (3.50) |
| 3 | Daniel Tsyporin | 2.72 | 2.18 | 2.34 | (2.18) | 2.59 | 3.24 | (3.30) |
| 4 | Артем Ждаміров | 2.75 | 2.17 | 2.40 | (2.17) | (4.46) | 2.54 | 3.31 |
| 5 | Богдан Орешин | 3.21 | 2.21 | (2.21) | 3.05 | 2.87 | 3.71 | (3.72) |
| 6 | Степан Каплінський | 3.22 | 2.77 | 2.93 | 3.62 | (2.77) | 3.11 | (3.63) |
| 7 | Ілля Дорожкін | 5.29 | 4.35 | 5.10 | (4.35) | 5.00 | (16.14) | 5.78 |
| 8 | Назарій Лемега | 6.81 | 3.25 | (12.94) | 3.67 | (3.25) | 9.93 | 6.84 |
Кубик 4x4x4: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем Ждаміров | 32.94 | 30.62 | (30.62) | 33.43 | 34.71 | 30.68 | (39.16) |
| 2 | Андрій Яворський | 33.08 | 27.90 | 29.98 | 35.33 | (27.90) | (36.58) | 33.93 |
| 3 | Богдан Орешин | 35.70 | 31.90 | 37.60 | (41.02) | (31.90) | 36.92 | 32.57 |
| 4 | Степан Каплінський | 45.03 | 39.41 | 40.86 | (39.41) | 44.79 | (51.04) | 49.44 |
| 5 | Bohdan Borkivskyi | 50.60 | 42.46 | (1:04.10) | 51.26 | 49.06 | (42.46) | 51.48 |
| 6 | Богдан Глазков | 53.87 | 49.06 | 55.21 | (59.32) | 52.88 | 53.51 | (49.06) |
Кубик 5x5x5: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Богдан Орешин | 1:05.65 | 59.25 | (1:13.10) | (59.25) | 1:06.42 | 1:07.20 | 1:03.32 |
| 2 | Артем Ждаміров | 1:07.28 | 1:00.12 | (1:14.00) | 1:06.59 | 1:08.93 | 1:06.32 | (1:00.12) |
| 3 | Степан Каплінський | 1:24.32 | 1:18.96 | (1:18.96) | 1:23.01 | (1:25.68) | 1:25.64 | 1:24.31 |
| 4 | Даниэль Нечога | 1:29.65 | 1:27.57 | 1:27.93 | 1:33.21 | (1:27.57) | (1:35.40) | 1:27.82 |
| 5 | Andrii Levitskyi | 1:36.43 | 1:22.96 | 1:45.47 | (1:22.96) | 1:34.12 | 1:29.71 | (1:55.34) |
| 6 | Bohdan Borkivskyi | 1:51.21 | 1:49.04 | 1:53.81 | 1:50.24 | (2:06.17) | (1:49.04) | 1:49.59 |
| 7 | Богдан Глазков | 1:53.21 | 1:41.47 | 2:00.66 | 1:51.41 | (2:09.48) | (1:41.47) | 1:47.57 |
Кубик 6x6x6: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Богдан Орешин | 1:52.94 | 1:48.62 | 1:48.62 | 1:56.74 | 1:53.47 | ||
| 2 | Степан Каплінський | 2:46.11 | 2:39.15 | 2:39.15 | 2:54.31 | 2:44.87 | ||
Кубик 7x7x7: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Богдан Орешин | 2:53.37 | 2:42.28 | 3:11.87 | 2:45.96 | 2:42.28 | ||
| 2 | Степан Каплінський | 4:26.69 | 4:11.68 | 4:12.11 | 4:56.27 | 4:11.68 | ||
Кубик 2x2x2 наосліп: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Tsyporin | 13.93 | 10.44 | 15.78 | 15.56 | 10.44 | ||
| 2 | Степан Каплінський | DNF | 24.81 | 24.97 | DNF | 24.81 | ||
Збірка 3x3x3 на КХ: Раунд 1
| Ім'я | Найкраще | Опис | |
|---|---|---|---|
| Ілля Дорожкін | 73 | U F' U2 R' U L U' B D B' z2 R U R' U R U2 R2 U R F U2 F' U' F U F' U2 R U2 R' L U2 L' U' L U L' U' R U R' U F' U' F U' F U R U' R' F' U R U2 R2 U' R2 U' R2 U2 R L' U2 L U L' U2 R U' L U R' |
Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем Ждаміров | 11.06 | 8.16 | 11.74 | 10.64 | 10.81 | (8.16) | (12.16) |
| 2 | Богдан Орешин | 17.95 | 13.76 | (21.91) | 18.23 | 19.68 | (13.76) | 15.93 |
| 3 | Степан Каплінський | 25.97 | 16.91 | 28.30 | 28.02 | 21.59 | (29.53) | (16.91) |
Клок: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем Ждаміров | 7.18 | 6.08 | (8.39) | 8.08 | 6.27 | (6.08) | 7.19 |
| 2 | Степан Каплінський | 8.17 | 6.47 | 7.85 | 9.02 | (DNF) | 7.65 | (6.47) |
Мегамінкс: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрій Яворський | 45.96 | 38.68 | (38.68) | 42.21 | (55.69) | 50.00 | 45.67 |
| 2 | Степан Каплінський | 1:05.09 | 1:00.53 | 1:07.10 | (1:00.53) | (1:13.10) | 1:03.84 | 1:04.33 |
Пірамінкс: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем Ждаміров | 3.30 | 2.67 | 3.02 | 3.68 | (5.72) | (2.67) | 3.21 |
| 2 | Богдан Орешин | 3.81 | 3.24 | (7.40) | 4.10 | 3.44 | 3.89 | (3.24) |
| 3 | Степан Каплінський | 4.63 | 4.06 | 4.93 | 4.38 | (4.06) | (5.98) | 4.57 |
Ск'юб: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrii Levitskyi | 5.24 | 4.49 | (6.04) | 5.01 | (4.49) | 4.73 | 5.98 |
| 2 | Степан Каплінський | 5.87 | 4.32 | (8.23) | 5.28 | 7.23 | 5.10 | (4.32) |
| 3 | Богдан Орешин | 5.98 | 4.39 | 6.54 | 5.41 | (7.96) | 5.98 | (4.39) |
| 4 | Андрій Яворський | 6.63 | 5.17 | 5.83 | (5.17) | 7.62 | (8.78) | 6.43 |
Скваєр: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Богдан Орешин | 14.95 | 11.35 | (17.36) | 14.54 | 16.96 | 13.34 | (11.35) |
| 2 | Степан Каплінський | 31.17 | 25.85 | (39.69) | 28.74 | (25.85) | 31.41 | 33.35 |
6 піф-пафів: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Богдан Христин | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | (0.95) | (1.00) |
| 2 | Артем Ждаміров | 1.14 | 1.09 | 1.10 | 1.12 | (1.56) | 1.20 | (1.09) |
| 3 | Назарій Лемега | 1.90 | 1.76 | (2.10) | (1.76) | 1.81 | 1.80 | 2.09 |
3 піф-пафи пірамінкс: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем Ждаміров | 0.82 | 0.74 | (0.74) | 0.76 | (0.92) | 0.80 | 0.89 |
| 2 | Богдан Христин | 0.89 | 0.79 | (0.79) | 0.82 | 0.92 | 0.94 | (1.09) |
| 3 | Назарій Лемега | 2.29 | 1.55 | (1.55) | 2.34 | 2.07 | (4.89) | 2.47 |